![]() |
Бархатный Пасьянс GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES |
СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 8 - 14 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
Путин и его команда |
|||||
8 сентября
|
9 сентября |
||||
Путин | 11.24% | ![]() |
Путин | 11.31% | ![]() |
С. Иванов | 10.53% | ![]() |
С. Иванов | 10.61% | ![]() |
Козак | 8.34% | ![]() |
Сечин | 8.36% | ![]() |
Сечин | 8.27% | ![]() |
Козак | 8.29% | ![]() |
В. Иванов | 7.77% | ![]() |
В. Иванов | 7.73% | ![]() |
Медведев | 7.56% | ![]() |
Медведев | 7.52% | ![]() |
Грызлов | 7.49% | ![]() |
Грызлов | 7.45% | ![]() |
Сурков | 7.21% | ![]() |
Сурков | 7.31% | ![]() |
Миронов | 7.14% | ![]() |
Миронов | 7.1% | ![]() |
Фрадков | 7.07% | ![]() |
Фрадков | 7.03% | ![]() |
Полтавченко | 5.58% | ![]() |
Полтавченко | 5.55% | ![]() |
В. Яковлев | 4.88% | ![]() |
В. Яковлев | 4.85% | ![]() |
Черкесов | 4.52% | ![]() |
Черкесов | 4.5% | ![]() |
Устинов | 2.4% | ![]() |
Устинов | 2.39% | ![]() |
10 сентября |
11 сентября |
||||
Путин | 11.46% | ![]() |
Путин | 11.53% | ![]() |
С. Иванов | 10.69% | ![]() |
С. Иванов | 10.77% | ![]() |
Сечин | 8.54% | ![]() |
Сечин | 8.63% | ![]() |
Козак | 8.19% | ![]() |
Козак | 8.15% | ![]() |
В. Иванов | 7.64% | ![]() |
В. Иванов | 7.6% | ![]() |
Медведев | 7.5% | ![]() |
Сурков | 7.6% | ![]() |
Сурков | 7.5% | ![]() |
Медведев | 7.46% | ![]() |
Грызлов | 7.36% | ![]() |
Грызлов | 7.32% | ![]() |
Миронов | 7.08% | ![]() |
Миронов | 7.04% | ![]() |
Фрадков | 6.94% | ![]() |
Фрадков | 6.91% | ![]() |
Полтавченко | 5.49% | ![]() |
Полтавченко | 5.46% | ![]() |
В. Яковлев | 4.79% | ![]() |
В. Яковлев | 4.77% | ![]() |
Черкесов | 4.44% | ![]() |
Черкесов | 4.42% | ![]() |
Устинов | 2.36% | ![]() |
Устинов | 2.35% | ![]() |
12 сентября |
13 сентября |
||||
Путин | 11.61% | ![]() |
Путин | 11.64% | ![]() |
С. Иванов | 10.85% | ![]() |
С. Иванов | 10.89% | ![]() |
Сечин | 8.72% | ![]() |
Сечин | 8.77% | ![]() |
Козак | 8.1% | ![]() |
Козак | 8.08% | ![]() |
Сурков | 7.69% | ![]() |
Сурков | 7.74% | ![]() |
В. Иванов | 7.55% | ![]() |
В. Иванов | 7.53% | ![]() |
Медведев | 7.42% | ![]() |
Медведев | 7.4% | ![]() |
Грызлов | 7.28% | ![]() |
Грызлов | 7.26% | ![]() |
Миронов | 7.01% | ![]() |
Миронов | 6.99% | ![]() |
Фрадков | 6.87% | ![]() |
Фрадков | 6.85% | ![]() |
Полтавченко | 5.43% | ![]() |
Полтавченко | 5.41% | ![]() |
В. Яковлев | 4.74% | ![]() |
В. Яковлев | 4.73% | ![]() |
Черкесов | 4.4% | ![]() |
Черкесов | 4.38% | ![]() |
Устинов | 2.34% | ![]() |
Устинов | 2.33% | ![]() |
14 сентября |
|||||
Путин | 11.67% | ![]() |
|||
С. Иванов | 10.92% | ![]() |
|||
Сечин | 8.81% | ![]() |
|||
Козак | 8.05% | ![]() |
|||
Сурков | 7.78% | ![]() |
|||
В. Иванов | 7.51% | ![]() |
|||
Медведев | 7.37% | ![]() |
|||
Грызлов | 7.24% | ![]() |
|||
Миронов | 7.03% | ![]() |
|||
Фрадков | 6.83% | ![]() |
|||
Полтавченко | 5.39% | ![]() |
|||
В. Яковлев | 4.71% | ![]() |
|||
Черкесов | 4.37% | ![]() |
|||
Устинов | 2.32% | ![]() |
|||
Преемники "гнезда" |
|||||
8 сентября
|
9 сентября |
||||
C. Иванов | 10.42% | ![]() |
C. Иванов | 10.53% | ![]() |
Патрушев | 9.85% | ![]() |
Патрушев | 9.97% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.12% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.24% | ![]() |
Грызлов | 8.06% | ![]() |
Грызлов | 8.02% | ![]() |
Козак | 7.9% | ![]() |
Козак | 7.86% | ![]() |
Шойгу | 7.49% | ![]() |
Шойгу | 7.46% | ![]() |
Примаков | 7.25% | ![]() |
Примаков | 7.21% | ![]() |
Степашин | 6.92% | ![]() |
Степашин | 6.89% | ![]() |
Нургалиев | 6.84% | ![]() |
Нургалиев | 6.81% | ![]() |
Черкесов | 6.51% | ![]() |
Черкесов | 6.48% | ![]() |
Шувалов | 6.43% | ![]() |
Шувалов | 6.4% | ![]() |
Полтавченко | 4.97% | ![]() |
Полтавченко | 4.94% | ![]() |
Латышев | 4.8% | ![]() |
Латышев | 4.78% | ![]() |
Трутнев | 3.42% | ![]() |
Трутнев | 3.4% | ![]() |
10 сентября |
11 сентября |
||||
C. Иванов | 10.66% | ![]() |
C. Иванов | 10.77% | ![]() |
Патрушев | 10.1% | ![]() |
Патрушев | 10.21% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.46% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.57% | ![]() |
Грызлов | 8.01% | ![]() |
Грызлов | 7.97% | ![]() |
Козак | 7.77% | ![]() |
Козак | 7.74% | ![]() |
Шойгу | 7.37% | ![]() |
Шойгу | 7.34% | ![]() |
Примаков | 7.13% | ![]() |
Примаков | 7.1% | ![]() |
Степашин | 6.89% | ![]() |
Степашин | 6.86% | ![]() |
Нургалиев | 6.73% | ![]() |
Нургалиев | 6.7% | ![]() |
Черкесов | 6.41% | ![]() |
Черкесов | 6.38% | ![]() |
Шувалов | 6.41% | ![]() |
Шувалов | 6.38% | ![]() |
Полтавченко | 4.97% | ![]() |
Полтавченко | 4.94% | ![]() |
Латышев | 4.73% | ![]() |
Латышев | 4.7% | ![]() |
Трутнев | 3.37% | ![]() |
Трутнев | 3.35% | ![]() |
12 сентября |
13 сентября |
||||
C. Иванов | 10.87% | ![]() |
C. Иванов | 10.93% | ![]() |
Патрушев | 10.32% | ![]() |
Патрушев | 10.37% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.68% | ![]() |
Д. Рогозин | 9.74% | ![]() |
Грызлов | 7.94% | ![]() |
Грызлов | 7.92% | ![]() |
Козак | 7.7% | ![]() |
Козак | 7.68% | ![]() |
Шойгу | 7.3% | ![]() |
Шойгу | 7.28% | ![]() |
Примаков | 7.06% | ![]() |
Примаков | 7.05% | ![]() |
Степашин | 6.83% | ![]() |
Степашин | 6.81% | ![]() |
Нургалиев | 6.67% | ![]() |
Нургалиев | 6.65% | ![]() |
Черкесов | 6.35% | ![]() |
Черкесов | 6.33% | ![]() |
Шувалов | 6.35% | ![]() |
Шувалов | 6.33% | ![]() |
Полтавченко | 4.92% | ![]() |
Полтавченко | 4.91% | ![]() |
Латышев | 4.68% | ![]() |
Латышев | 4.67% | ![]() |
Трутнев | 3.33% | ![]() |
Трутнев | 3.33% | ![]() |
14 сентября |
|||||
C. Иванов | 10.98% | ![]() |
|||
Патрушев | 10.43% | ![]() |
|||
Д. Рогозин | 9.79% | ![]() |
|||
Грызлов | 7.9% | ![]() |
|||
Козак | 7.66% | ![]() |
|||
Шойгу | 7.27% | ![]() |
|||
Примаков | 7.03% | ![]() |
|||
Степашин | 6.79% | ![]() |
|||
Нургалиев | 6.64% | ![]() |
|||
Черкесов | 6.32% | ![]() |
|||
Шувалов | 6.32% | ![]() |
|||
Полтавченко | 4.9% | ![]() |
|||
Латышев | 4.66% | ![]() |
|||
Трутнев | 3.32% | ![]() |
|||
Разноцветная оппозиция |
|||||
8 сентября
|
9 сентября |
||||
Лимонов | 10.05% | ![]() |
Лимонов | 10.19% | ![]() |
Глазьев | 9.19% | ![]() |
Глазьев | 9.17% | ![]() |
Явлинский | 8.96% | ![]() |
Явлинский | 8.93% | ![]() |
Немцов | 8.01% | ![]() |
Немцов | 7.99% | ![]() |
Хакамада | 8.01% | ![]() |
Хакамада | 7.99% | ![]() |
Березовский | 7.93% | ![]() |
Березовский | 7.92% | ![]() |
Рыжков | 7.23% | ![]() |
Рыжков | 7.21% | ![]() |
Зюганов | 7.15% | ![]() |
Зюганов | 7.13% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.07% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.13% | ![]() |
Невзлин | 6.36% | ![]() |
Невзлин | 6.35% | ![]() |
Гозман | 5.73% | ![]() |
Гозман | 5.72% | ![]() |
Надеждин | 5.73% | ![]() |
Надеждин | 5.72% | ![]() |
Семигин | 4.95% | ![]() |
Семигин | 4.94% | ![]() |
Каспаров | 3.61% | ![]() |
Каспаров | 3.61% | ![]() |
10 сентября |
11 сентября |
||||
Лимонов | 10.41% | ![]() |
Лимонов | 10.53% | ![]() |
Глазьев | 9.09% | ![]() |
Глазьев | 9.06% | ![]() |
Явлинский | 8.86% | ![]() |
Явлинский | 8.83% | ![]() |
Березовский | 7.93% | ![]() |
Березовский | 7.9% | ![]() |
Немцов | 7.93% | ![]() |
Немцов | 7.9% | ![]() |
Хакамада | 7.93% | ![]() |
Хакамада | 7.9% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.3% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.44% | ![]() |
Зюганов | 7.15% | ![]() |
Зюганов | 7.13% | ![]() |
Рыжков | 7.15% | ![]() |
Рыжков | 7.13% | ![]() |
Невзлин | 6.37% | ![]() |
Невзлин | 6.35% | ![]() |
Гозман | 5.67% | ![]() |
Гозман | 5.65% | ![]() |
Надеждин | 5.67% | ![]() |
Надеждин | 5.65% | ![]() |
Семигин | 4.9% | ![]() |
Семигин | 4.88% | ![]() |
Каспаров | 3.65% | ![]() |
Каспаров | 3.64% | ![]() |
12 сентября |
13 сентября |
||||
Лимонов | 10.66% | ![]() |
Лимонов | 10.72% | ![]() |
Глазьев | 9.03% | ![]() |
Глазьев | 9.02% | ![]() |
Явлинский | 8.8% | ![]() |
Явлинский | 8.79% | ![]() |
Березовский | 7.88% | ![]() |
Березовский | 7.86% | ![]() |
Немцов | 7.88% | ![]() |
Немцов | 7.86% | ![]() |
Хакамада | 7.88% | ![]() |
Хакамада | 7.86% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.57% | ![]() |
Д. Рогозин | 7.63% | ![]() |
Зюганов | 7.1% | ![]() |
Зюганов | 7.09% | ![]() |
Рыжков | 7.1% | ![]() |
Рыжков | 7.09% | ![]() |
Невзлин | 6.33% | ![]() |
Невзлин | 6.32% | ![]() |
Гозман | 5.64% | ![]() |
Гозман | 5.63% | ![]() |
Надеждин | 5.64% | ![]() |
Надеждин | 5.63% | ![]() |
Семигин | 4.86% | ![]() |
Семигин | 4.86% | ![]() |
Каспаров | 3.63% | ![]() |
Каспаров | 3.62% | ![]() |
14 сентября |
|||||
Лимонов | 10.78% | ![]() |
|||
Глазьев | 9.01% | ![]() |
|||
Явлинский | 8.78% | ![]() |
|||
Березовский | 7.85% | ![]() |
|||
Немцов | 7.85% | ![]() |
|||
Хакамада | 7.85% | ![]() |
|||
Д. Рогозин | 7.7% | ![]() |
|||
Зюганов | 7.08% | ![]() |
|||
Рыжков | 7.08% | ![]() |
|||
Невзлин | 6.31% | ![]() |
|||
Гозман | 5.62% | ![]() |
|||
Надеждин | 5.62% | ![]() |
|||
Семигин | 4.85% | ![]() |
|||
Каспаров | 3.62% | ![]() |
|||
Другая власть |
|||||
8 сентября
|
9 сентября |
||||
Ходорковский | 10.02% | ![]() |
Ходорковский | 10% | ![]() |
Чубайс | 9.2% | ![]() |
Чубайс | 9.19% | ![]() |
Кириенко | 8.47% | ![]() |
Кириенко | 8.46% | ![]() |
Касьянов | 8.39% | ![]() |
Касьянов | 8.37% | ![]() |
Греф | 8.14% | ![]() |
Греф | 8.13% | ![]() |
Илларионов | 8.06% | ![]() |
Илларионов | 8.05% | ![]() |
Лужков | 7.41% | ![]() |
Лужков | 7.4% | ![]() |
Квашнин | 6.68% | ![]() |
Квашнин | 6.83% | ![]() |
Христенко | 6.68% | ![]() |
Христенко | 6.67% | ![]() |
Кудрин | 6.6% | ![]() |
Кудрин | 6.59% | ![]() |
Черномырдин | 6.11% | ![]() |
Черномырдин | 6.1% | ![]() |
Скоков | 5.7% | ![]() |
Скоков | 5.69% | ![]() |
Рахимов | 5.05% | ![]() |
Рахимов | 5.04% | ![]() |
Зурабов | 3.5% | ![]() |
Зурабов | 3.5% | ![]() |
10 сентября |
11 сентября |
||||
Ходорковский | 10.02% | ![]() |
Ходорковский | 10% | ![]() |
Чубайс | 9.13% | ![]() |
Чубайс | 9.11% | ![]() |
Касьянов | 8.4% | ![]() |
Касьянов | 8.39% | ![]() |
Кириенко | 8.4% | ![]() |
Кириенко | 8.39% | ![]() |
Греф | 8.16% | ![]() |
Греф | 8.15% | ![]() |
Илларионов | 8% | ![]() |
Илларионов | 7.98% | ![]() |
Лужков | 7.43% | ![]() |
Лужков | 7.42% | ![]() |
Квашнин | 7.03% | ![]() |
Квашнин | 7.18% | ![]() |
Христенко | 6.62% | ![]() |
Христенко | 6.61% | ![]() |
Кудрин | 6.54% | ![]() |
Кудрин | 6.53% | ![]() |
Черномырдин | 6.06% | ![]() |
Черномырдин | 6.05% | ![]() |
Скоков | 5.65% | ![]() |
Скоков | 5.65% | ![]() |
Рахимов | 5.01% | ![]() |
Рахимов | 5% | ![]() |
Зурабов | 3.55% | ![]() |
Зурабов | 3.55% | ![]() |
12 сентября |
13 сентября |
||||
Ходорковский | 9.98% | ![]() |
Ходорковский | 9.98% | ![]() |
Чубайс | 9.1% | ![]() |
Чубайс | 9.09% | ![]() |
Касьянов | 8.37% | ![]() |
Касьянов | 8.37% | ![]() |
Кириенко | 8.37% | ![]() |
Кириенко | 8.37% | ![]() |
Греф | 8.13% | ![]() |
Греф | 8.13% | ![]() |
Илларионов | 7.97% | ![]() |
Илларионов | 7.96% | ![]() |
Лужков | 7.41% | ![]() |
Квашнин | 7.4% | ![]() |
Квашнин | 7.33% | ![]() |
Лужков | 7.4% | ![]() |
Христенко | 6.6% | ![]() |
Христенко | 6.6% | ![]() |
Кудрин | 6.52% | ![]() |
Кудрин | 6.52% | ![]() |
Черномырдин | 6.04% | ![]() |
Черномырдин | 6.03% | ![]() |
Скоков | 5.64% | ![]() |
Скоков | 5.63% | ![]() |
Рахимов | 4.99% | ![]() |
Рахимов | 4.99% | ![]() |
Зурабов | 3.54% | ![]() |
Зурабов | 3.54% | ![]() |
14 сентября |
|||||
Ходорковский | 9.96% | ![]() |
|||
Чубайс | 9.08% | ![]() |
|||
Касьянов | 8.35% | ![]() |
|||
Кириенко | 8.35% | ![]() |
|||
Греф | 8.11% | ![]() |
|||
Илларионов | 7.95% | ![]() |
|||
Квашнин | 7.47% | ![]() |
|||
Лужков | 7.39% | ![]() |
|||
Христенко | 6.59% | ![]() |
|||
Кудрин | 6.51% | ![]() |
|||
Черномырдин | 6.02% | ![]() |
|||
Скоков | 5.7% | ![]() |
|||
Рахимов | 4.98% | ![]() |
|||
Зурабов | 3.53% | ![]() |
|||
Какая "масть" Вам больше нравится? |
|||||
8 сентября
|
9 сентября |
||||
Преемники "гнезда" | 35.76% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 35.64% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.8% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.7% | ![]() |
Путин и его команда | 17.22% | ![]() |
Путин и его команда | 17.49% | ![]() |
Другая власть | 17.22% | ![]() |
Другая власть | 17.16% | ![]() |
10 сентября |
11 сентября |
||||
Преемники "гнезда" | 35.29% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 35.06% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.41% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.22% | ![]() |
Путин и его команда | 18.3% | ![]() |
Путин и его команда | 18.83% | ![]() |
Другая власть | 16.99% | ![]() |
Другая власть | 16.88% | ![]() |
12 сентября |
13 сентября |
||||
Преемники "гнезда" | 34.84% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 34.73% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.03% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.94% | ![]() |
Путин и его команда | 19.35% | ![]() |
Путин и его команда | 19.61% | ![]() |
Другая власть | 16.77% | ![]() |
Другая власть | 16.72% | ![]() |
14 сентября |
|||||
Преемники "гнезда" | 34.5% | ![]() |
|||
Разноцветная оппозиция | 29.07% | ![]() |
|||
Путин и его команда | 19.81% | ![]() |
|||
Другая власть | 16.61% | ![]() |
|||
© 2005