![]() |
Бархатный Пасьянс GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES |
СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 1 - 7 СЕНТЯБРЬ 2005 ГОДА
Путин и его команда |
|||||
1 сентября
|
2 сентября |
||||
3 сентября |
4 сентября |
||||
| Путин | 11.06% | ||||
| С. Иванов | 10.41% | ||||
| Козак | 8.42% | ||||
| Сечин | 8.13% | ||||
| В. Иванов | 7.85% | ||||
| Медведев | 7.63% | ||||
| Грызлов | 7.49% | ||||
| Миронов | 7.2% | ||||
| Сурков | 7.2% | ||||
| Фрадков | 7.06% | ||||
| Полтавченко | 5.63% | ||||
| В. Яковлев | 4.92% | ||||
| Черкесов | 4.56% | ||||
| Устинов | 2.43% | ||||
5 сентября |
6 сентября |
||||
| Путин | 11.06% | Путин | 11.14% | ||
| С. Иванов | 10.41% | С. Иванов | 10.43% | ||
| Козак | 8.42% | Козак | 8.37% | ||
| Сечин | 8.13% | Сечин | 8.16% | ||
| В. Иванов | 7.85% | В. Иванов | 7.81% | ||
| Медведев | 7.63% | Медведев | 7.59% | ||
| Грызлов | 7.49% | Грызлов | 7.52% | ||
| Миронов | 7.2% | Сурков | 7.24% | ||
| Сурков | 7.2% | Миронов | 7.17% | ||
| Фрадков | 7.06% | Фрадков | 7.1% | ||
| Полтавченко | 5.63% | Полтавченко | 5.61% | ||
| В. Яковлев | 4.92% | В. Яковлев | 4.9% | ||
| Черкесов | 4.56% | Черкесов | 4.54% | ||
| Устинов | 2.43% | Устинов | 2.41% | ||
7 сентября |
|||||
| Путин | 11.19% | ||||
| С. Иванов | 10.48% | ||||
| Козак | 8.36% | ||||
| Сечин | 8.22% | ||||
| В. Иванов | 7.79% | ||||
| Медведев | 7.58% | ||||
| Грызлов | 7.51% | ||||
| Сурков | 7.22% | ||||
| Миронов | 7.15% | ||||
| Фрадков | 7.08% | ||||
| Полтавченко | 5.59% | ||||
| В. Яковлев | 4.89% | ||||
| Черкесов | 4.53% | ||||
| Устинов | 2.41% | ||||
Преемники "гнезда" |
|||||
1 сентября
|
2 сентября |
||||
3 сентября |
4 сентября |
||||
| C. Иванов | 10.27% | ||||
| Патрушев | 9.7% | ||||
| Д. Рогозин | 8.87% | ||||
| Грызлов | 8.13% | ||||
| Козак | 7.97% | ||||
| Шойгу | 7.48% | ||||
| Примаков | 7.31% | ||||
| Степашин | 6.98% | ||||
| Нургалиев | 6.9% | ||||
| Черкесов | 6.57% | ||||
| Шувалов | 6.49% | ||||
| Полтавченко | 5.01% | ||||
| Латышев | 4.85% | ||||
| Трутнев | 3.45% | ||||
5 сентября |
6 сентября |
||||
| C. Иванов | 10.27% | C. Иванов | 10.31% | ||
| Патрушев | 9.7% | Патрушев | 9.74% | ||
| Д. Рогозин | 8.87% | Д. Рогозин | 9% | ||
| Грызлов | 8.13% | Грызлов | 8.1% | ||
| Козак | 7.97% | Козак | 7.94% | ||
| Шойгу | 7.48% | Шойгу | 7.53% | ||
| Примаков | 7.31% | Примаков | 7.28% | ||
| Степашин | 6.98% | Степашин | 6.96% | ||
| Нургалиев | 6.9% | Нургалиев | 6.87% | ||
| Черкесов | 6.57% | Черкесов | 6.55% | ||
| Шувалов | 6.49% | Шувалов | 6.46% | ||
| Полтавченко | 5.01% | Полтавченко | 4.99% | ||
| Латышев | 4.85% | Латышев | 4.83% | ||
| Трутнев | 3.45% | Трутнев | 3.44% | ||
7 сентября |
|||||
| Путин | 11.19% | ||||
| С. Иванов | 10.48% | ||||
| Козак | 8.36% | ||||
| Сечин | 8.22% | ||||
| В. Иванов | 7.79% | ||||
| Медведев | 7.58% | ||||
| Грызлов | 7.51% | ||||
| Сурков | 7.22% | ||||
| Миронов | 7.15% | ||||
| Фрадков | 7.08% | ||||
| Полтавченко | 5.59% | ||||
| В. Яковлев | 4.89% | ||||
| Черкесов | 4.53% | ||||
| Устинов | 2.41% | ||||
Разноцветная оппозиция |
|||||
1 сентября
|
2 сентября |
||||
3 сентября |
4 сентября |
||||
| Лимонов | 9.79% | ||||
| Глазьев | 9.23% | ||||
| Явлинский | 8.92% | ||||
| Немцов | 8.05% | ||||
| Хакамада | 8.05% | ||||
| Березовский | 7.97% | ||||
| Рыжков | 7.26% | ||||
| Зюганов | 7.18% | ||||
| Д. Рогозин | 7.1% | ||||
| Невзлин | 6.39% | ||||
| Гозман | 5.76% | ||||
| Надеждин | 5.76% | ||||
| Семигин | 4.97% | ||||
| Каспаров | 3.55% | ||||
5 сентября |
6 сентября |
||||
| Лимонов | 9.79% | Лимонов | 9.91% | ||
| Глазьев | 9.23% | Глазьев | 9.21% | ||
| Явлинский | 8.92% | Явлинский | 8.97% | ||
| Немцов | 8.05% | Немцов | 8.03% | ||
| Хакамада | 8.05% | Хакамада | 8.03% | ||
| Березовский | 7.97% | Березовский | 7.95% | ||
| Рыжков | 7.26% | Рыжков | 7.24% | ||
| Зюганов | 7.18% | Зюганов | 7.16% | ||
| Д. Рогозин | 7.1% | Д. Рогозин | 7.08% | ||
| Невзлин | 6.39% | Невзлин | 6.37% | ||
| Гозман | 5.76% | Гозман | 5.74% | ||
| Надеждин | 5.76% | Надеждин | 5.74% | ||
| Семигин | 4.97% | Семигин | 4.96% | ||
| Каспаров | 3.55% | Каспаров | 3.62% | ||
7 сентября |
|||||
| Лимонов | 9.98% | ||||
| Глазьев | 9.2% | ||||
| Явлинский | 8.96% | ||||
| Немцов | 8.02% | ||||
| Хакамада | 8.02% | ||||
| Березовский | 7.94% | ||||
| Рыжков | 7.23% | ||||
| Зюганов | 7.15% | ||||
| Д. Рогозин | 7.08% | ||||
| Невзлин | 6.37% | ||||
| Гозман | 5.74% | ||||
| Надеждин | 5.74% | ||||
| Семигин | 4.95% | ||||
| Каспаров | 3.62% | ||||
Другая власть |
|||||
1 сентября
|
2 сентября |
||||
3 сентября |
4 сентября |
||||
| Ходорковский | 10.05% | ||||
| Чубайс | 9.23% | ||||
| Кириенко | 8.5% | ||||
| Касьянов | 8.42% | ||||
| Греф | 8.17% | ||||
| Илларионов | 8.09% | ||||
| Лужков | 7.43% | ||||
| Христенко | 6.7% | ||||
| Кудрин | 6.62% | ||||
| Квашнин | 6.45% | ||||
| Черномырдин | 6.05% | ||||
| Скоков | 5.72% | ||||
| Рахимов | 5.07% | ||||
| Зурабов | 3.51% | ||||
5 сентября |
6 сентября |
||||
| Ходорковский | 10.05% | Ходорковский | 10.03% | ||
| Чубайс | 9.23% | Чубайс | 9.22% | ||
| Кириенко | 8.5% | Кириенко | 8.48% | ||
| Касьянов | 8.42% | Касьянов | 8.4% | ||
| Греф | 8.17% | Греф | 8.16% | ||
| Илларионов | 8.09% | Илларионов | 8.08% | ||
| Лужков | 7.43% | Лужков | 7.42% | ||
| Христенко | 6.7% | Христенко | 6.69% | ||
| Кудрин | 6.62% | Кудрин | 6.61% | ||
| Квашнин | 6.45% | Квашнин | 6.53% | ||
| Черномырдин | 6.05% | Черномырдин | 6.12% | ||
| Скоков | 5.72% | Скоков | 5.71% | ||
| Рахимов | 5.07% | Рахимов | 5.06% | ||
| Зурабов | 3.51% | Зурабов | 3.51% | ||
7 сентября |
|||||
| Ходорковский | 10.02% | ||||
| Чубайс | 9.21% | ||||
| Кириенко | 8.48% | ||||
| Касьянов | 8.39% | ||||
| Греф | 8.15% | ||||
| Илларионов | 8.07% | ||||
| Лужков | 7.42% | ||||
| Христенко | 6.68% | ||||
| Квашнин | 6.6% | ||||
| Кудрин | 6.6% | ||||
| Черномырдин | 6.11% | ||||
| Скоков | 5.7% | ||||
| Рахимов | 5.05% | ||||
| Зурабов | 3.5% | ||||
Какая "масть" Вам больше нравится? |
|||||
1 сентября
|
2 сентября |
||||
3 сентября |
4 сентября |
||||
| Преемники "гнезда" | 35.76% | ||||
| Разноцветная оппозиция | 29.8% | ||||
| Путин и его команда | 17.22% | ||||
| Другая власть | 17.22% | ||||
5 сентября |
6 сентября |
||||
| Преемники "гнезда" | 35.76% | Преемники "гнезда" | 35.76% | ||
| Разноцветная оппозиция | 29.8% | Разноцветная оппозиция | 29.8% | ||
| Путин и его команда | 17.22% | Путин и его команда | 17.22% | ||
| Другая власть | 17.22% | Другая власть | 17.22% | ||
7 сентября |
|||||
| Преемники "гнезда" | 35.76% | ||||
| Разноцветная оппозиция | 29.8% | ||||
| Путин и его команда | 17.22% | ||||
| Другая власть | 17.22% | ||||
© 2005