Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 1 - 7 МАЯ 2005 ГОДА

 

 
1
2
3
4
5
6
7
Путин и его команда
             
               
Грызлов 9.52% (+0.07%) 9.6% (+0.08%) 9.6% (0%) 9.54% (-0.06%) 9.48% (-0.06%) 9.42% (-0.06%) 9.49% (+0.07%)
В. Иванов 7.42% (+0.09%) 7.51% (+0.09%) 7.54% (+0.03%) 7.39% (-0.15%) 7.48% (+0.09%) 7.43% (-0.05%) 7.51% (+0.08%)
С. Иванов 11.34% (+0.06%) 11.4% (+0.06%) 11.25% (-0.15%) 11.16% (-0.09%) 11.08% (-0.08%) 11.01% (-0.07%) 11.07% (+0.06%)
Козак 8.96% (-0.04%) 8.9% (-0.06%) 8.78% (-0.12%) 8.87% (+0.09%) 8.95% (+0.08%) 8.89% (-0.06%) 8.83% (-0.06%)
Медведев 6.86% (+0.09%) 6.82% (-0.04%) 7% (+0.08%) 7.12% (+0.12%) 7.08% (-0.04%) 7.16% (+0.08%) 7.11% (-0.05%)
Миронов 7.84% (-0.06%) 7.79% (-0.05%) 7.68% (-0.11%) 7.53% (-0.15%) 7.61% (+0.08%) 7.56% (-0.05%) 7.64% (+0.08%)
Полтавченко 3.64% (-0.03%) 3.62% (-0.02%) 3.7% (+0.08%) 3.9% (+0.2%) 3.87% (-0.13%) 3.85% (-0.02%) 3.82% (-0.03%)
Путин 12.89% (-0.09%) 12.8% (-0.09%) 12.76% (-0.04%) 12.63% (-0.13%) 12.55% (-0.08%) 12.6% (+0.05%) 12.65% (+0.05%)
Сечин 7.28% (-0.05%) 7.23% (-0.05%) 7.27% (+0.05%) 7.53% (+0.26%) 7.48% (-0.05%) 7.56% (+0.08%) 7.51% (-0.05%)
Фрадков 7.14% (-0.05%) 7.23% (+0.09%) 7.13% (-0.1%) 6.99% (-0.14%) 6.94% (-0.05%) 6.9% (-0.04%) 6.85% (-0.05%)
Сурков 6.86% (-0.05%) 6.95% (+0.09%) 7% (+0.05%) 6.99% (-0.01%) 7.08% (+0.09%) 7.16% (+0.08%) 7.11% (-0.05%)
В. Яковлев 4.34% (-0.03%) 4.31% (-0.03%) 4.39% (+0.08%) 4.3% (-0.09%) 4.41% (+0.11%) 4.51% (+0.1%) 4.48% (-0.03%)
Черкесов 3.78% (+0.11%) 3.76% (-0.02%) 3.84% (+0.08%) 4.03% (+0.19%) 4.01% (-0.02%) 3.98% (-0.03%) 3.95% (-0.03%)
Устинов 2.1% (+0.08%) 2.09% (-0.01%) 2.06% (-0.03%) 2.02% (-0.04%) 2% (-0.02%) 1.99% (-0.01%) 1.98% (-0.01%)
               
Преемники "гнезда"
             
               
Грызлов 10.3% (-0.09%) 10.39% (+0.09%) 10.38% (-0.01%) 10.46% (+0.08%) 10.54% (+0.08%) 10.45% (-0.09%) 10.36% (-0.09%)
C. Иванов 12.43% (+0.06%) 12.32% (-0.11%) 12.28% (-0.04%) 12.14% (-0.14%) 12.04% (-0.1%) 11.94% (-0.1%) 11.84% (-0.1%)
Козак 8.17% (-0.07%) 8.27% (+0.1%) 8.3% (+0.03%) 8.6% (+0.3%) 8.53% (-0.07%) 8.46% (-0.07%) 8.55% (+0.09%)
Нургалиев 5.51% (-0.05%) 5.46% (-0.05%) 5.36% (-0.1%) 5.23% (-0.13%) 5.35% (+0.12%) 5.31% (-0.04%) 5.43% (+0.12%)
Патрушев 10.3% (-0.09%) 10.21% (-0.09%) 10.03% (+0.09%) 10.12% (+0.09%) 10.2% (+0.08%) 10.12% (-0.08%) 10.03% (-0.09%)
Примаков 7.28% (-0.07%) 7.22% (-0.06%) 7.27% (+0.05%) 7.25% (-0.02%) 7.19% (-0.06%) 7.3% (+0.11%) 7.24% (-0.06%)
Д. Рогозин 8.35% (-0.07%) 8.27% (-0.08%) 8.3% (+0.03%) 8.09% (-0.21%) 8.19% (+0.1%) 8.13% (-0.06%) 8.22% (+0.09%)
Степашин 7.1% (+0.11%) 7.22% (+0.12%) 7.09% (-0.13%) 6.91% (-0.18%) 6.86% (-0.05%) 6.97% (+0.11%) 6.91% (-0.06%)
Черкесов 6.04% (-0.05%) 5.99% (-0.05%) 6.06% (+0.07%) 6.07% (+0.01%) 6.02% (-0.05%) 6.14% (+0.12%) 6.09% (-0.05%)
Шувалов 4.97% (+0.13%) 5.11% (-0.14%) 5.19% (+0.08%) 5.4% (+0.21%) 5.35% (-0.05%) 5.47% (+0.12%) 5.43% (-0.04%)
Шойгу 7.28% (-0.07%) 7.22% (-0.06%) 7.27% (+0.05%) 7.25% (-0.02%) 7.19% (-0.06%) 7.13% (-0.06%) 7.24% (+0.11%)
Полтавченко 4.8% (-0.04%) 4.93% (+0.13%) 5.02% (+0.09%) 4.89% (-0.13%) 5.02% (+0.13%) 4.98% (-0.04%) 4.93% (-0.05%)
Латышев 3.73% (+0.15%) 3.7% (-0.03%) 3.81% (+0.11%) 3.88% (+0.07%) 3.85% (-0.03%) 3.98% (+0.13%) 4.11% (+0.13%)
Трутнев 3.73% (+0.15%) 3.7% (-0.03%) 3.63% (-0.07%) 3.71% (+0.08%) 3.68% (-0.03%) 3.65% (-0.03%) 3.62% (-0.03%)
               
Разноцветная
оппозиция
             
               
Березовский 10.17% (+0.15%) 10.09% (-0.08%) 9.94% (-0.15%) 10.02% (+0.08%) 10.09% (+0.07%) 10.01% (-0.08%) 10.09% (+0.08%)
Глазьев 10.02% (-0.16%) 10.09% (+0.07%) 10.09% (0%) 9.86% (-0.23%) 9.94% (+0.08%) 10.01% (+0.07%) 9.94% (-0.07%)
Гозман 4.93% (-0.08%) 4.89% (-0.04%) 4.81% (-0.08%) 4.86% (+0.05%) 4.97% (+0.11%) 4.93% (-0.04%) 4.9% (-0.03%)
Зюганов 6.52% (+0.06%) 6.47% (-0.05%) 6.52% (+0.05%) 6.53% (+0.01%) 6.48% (-0.05%) 6.58% (+0.1%) 6.68% (+0.1%)
Лимонов 10.17% (-0.01%) 10.25% (+0.08%) 10.25% (0%) 10.32% (+0.07%) 10.24% (-0.08%) 10.16% (-0.08%) 10.09% (-0.07%)
Невзлин 5.72% (+0.07%) 5.68% (-0.04%) 5.75% (+0.07%) 5.77% (+0.02%) 5.87% (+0.1%) 5.83% (-0.04%) 5.79% (-0.04%)
Немцов 7.95% (+0.2%) 7.89% (-0.06%) 7.92% (+0.03%) 8.04% (+0.12%) 7.98% (-0.06%) 8.07% (+0.09%) 8.01% (-0.06%)
Рыжков 7.31% (-0.12%) 7.26% (-0.05%) 7.3% (+0.04%) 7.13% (-0.17%) 7.08% (-0.05%) 7.17% (+0.09%) 7.12% (-0.05%)
Хакамада 8.9% (-0.15%) 8.99% (+0.09%) 8.85% (-0.14%) 8.8% (+0.05%) 8.73% (-0.07%) 8.67% (-0.06%) 8.75% (+0.08%)
Явлинский 10.02% (-0.16%) 9.94% (-0.08%) 9.94% (0%) 10.02% (+0.08%) 9.94% (-0.08%) 9.87% (-0.07%) 9.79% (-0.08%)
Надеждин 4.61% (+0.09%) 4.73% (+0.12%) 4.81% (+0.08%) 4.86% (+0.05%) 4.82% (-0.04%) 4.78% (-0.04%) 4.75% (-0.03%)
Д. Рогозин 6.36% (+0.06%) 6.31% (-0.05%) 6.52% (+0.21%) 6.53% (+0.01%) 6.48% (-0.05%) 6.58% (+0.1%) 6.68% (+0.1%)
Семигин 3.97% (+0.09%) 4.1% (+0.13%) 4.04% (-0.06%) 3.95 (-0.09%) 4.07% (+0.12%) 4.04% (-0.03%) 4.15% (+0.11%)
Каспаров 3.34% (-0.05%) 3.31% (-0.03%) 3.26% (-0.05%) 3.34% (+0.08%) 3.31% (-0.03%) 3.29% (-0.02%) 3.26% (-0.03%)
               
Другая власть
             
               
Греф 10.41% (-0.09%) 10.32% (-0.09%) 10.23% (-0.09%) 10.15% (-0.08%) 10.23% (+0.08%) 10.14% (-0.07%) 10.22% (+0.08%)
Илларионов 8.87% (-0.08%) 8.97% (+0.1%) 9.06% (+0.09%) 9% (-0.06%) 9.09% (+0.09%) 9.02% (-0.07%) 8.95% (-0.07%)
Касьянов 10.07% (+0.09%) 9.98% (-0.09%) 9.9% (-0.08%) 9.82% (-0.08%) 9.9% (+0.08%) 9.82% (-0.08%) 9.74% (-0.08%)
Кириенко 8.87% (-0.08%) 8.97% (+0.1%) 8.89% (-0.08%) 8.84% (-0.05%) 8.77% (-0.07%) 8.7% (-0.07%) 8.79% (+0.09%)
Кудрин 6.66% (-0.05%) 6.6% (-0.06%) 6.71% (+0.11%) 6.55% (-0.16%) 6.49% (-0.06%) 6.6% (+0.11%) 6.65% (+0.05%)
Ходорковский 11.43% (+0.07%) 11.51% (+0.08%) 11.58% (+0.07%) 11.62% (+0.04%) 11.53% (-0.09%) 11.43% (-0.1%) 11.34% (-0.09%)
Христенко 5.63% (-0.05%) 5.75% (+0.12%) 5.7% (-0.05%) 5.73% (+0.03%) 5.84% (+0.11%) 5.8% (-0.04%) 5.91% (+0.11%)
Черномырдин 3.92% (-0.04%) 3.89% (-0.03%) 3.86% (-0.03%) 3.76% (-0.1%) 3.73% (+0.03%) 3.86% (+0.13%) 3.83% (-0.03%)
Чубайс 11.43% (-0.1%) 11.34% (-0.09%) 11.41% (+0.07%) 11.46% (+0.05%) 11.36% (-0.1%) 11.27% (-0.09%) 11.34% (+0.07%)
Лужков 5.97% (-0.05%) 6.09% (+0.12%) 6.04% (-0.05%) 6.06% (+0.02%) 6.01% (-0.05%) 6.12% (+0.11%) 6.07% (-0.05%)
Скоков 4.61% (+0.13%) 4.57% (-0.04%) 4.53% (-0.04%) 4.91% (+0.38%) 4.87% (-0.04%) 4.99% (+0.12%) 4.95% (-0.04%)
Квашнин 5.46% (-0.05%) 5.41% (-0.05%) 5.54% (+0.13%) 5.56% (+0.02%) 5.68% (+0.12%) 5.64% (-0.04%) 5.75% (+0.11%)
Рахимов 3.92% (+0.13%) 3.89% (-0.03%) 3.86% (-0.03%) 3.93% (+0.07%) 3.9% (-0.03%) 4.03% (+0.13%) 3.99% (-0.04%)
Зурабов 2.73% (+0.15%) 2.71% (-0.02%) 2.68% (-0.03%) 2.62% (-0.06%) 2.6% (-0.02%) 2.58% (-0.02%) 2.56% (-0.02%)
               
Какая "масть" Вам
больше нравится?
             
               
Путин и его команда 19.65% (-0.12%) 19.54% (-0.11%) 19.43% (-0.11%) 20.22% (+0.79%) 20.11% (-0.11%) 20.% (-0.11%) 19.89% (-0.11%)
Преемники "гнезда" 31.79% (-0.19%) 32.18% (+0.39%) 32.57% (+0.39%) 32.02% (-0.55%) 31.84% (-0.18%) 31.67% (-0.17%) 32.04% (+0.37%)
Разноцветная оппозиция 26.59% (+0.43%) 26.44% (-0.15%) 26.29% (-0.15%) 26.4% (+0.11%) 26.82% (+0.78%) 27.22% (+0.4%) 27.07% (-0.15%)
Другая власть 21.97% (-0.12%) 21.84% (-0.06%) 21.71% (-0.13%) 21.35% (-0.36%) 21.23% (-0.12%) 21.11% (-0.12%) 20.99% (-0.12%)

 

Вернуться

 

 

© 2005