Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 8 - 14 МАРТА 2005 ГОДА

 

 
8
9 10 11 12 13 14
Путин и его команда
             
               
Грызлов 15.74% (+0.28%) 15.61% (-0.13) 15.45% (-0.25%) 15.14% (-0.31%) 14.9% (-0.24%) 15.3% (+0.4%) 15.44% (+0.14%)
В. Иванов 7.87% (-0.38%) 7.59% (-0.28%) 7.72% (-0.28%) 7.97% (+0.25%) 7.84% (-0.13%) 7.12% (-0.72%) 7.02% (-0.10%)
С. Иванов 12.96% (+0.34%) 12.66% (-0.3%) 13.01% (+0.35%) 12.75% (-0.26%) 12.55% (-0.2%) 12.1% (-0.25%) 12.28% (+0.18%)
Козак 9.72% (-1.07%) 9.7% (-0.02%) 10.16% (+0.46%) 10.36% (+0.2%) 10.59% (+0.23%) 10.32% (-0.27%) 10.18% (-0.14%)
Медведев 6.02% (-0.29%) 5.49% (-0.53%) 5.28% (-0.21%) 5.58% (+0.3%) 5.88% (+0.3%) 5.69% (-0.19%) 5.61% (-0.08%)
Миронов 8.33% (+0.56%) 8.02% (-0.31%) 8.13% (+0.11%) 7.97% (-0.16%) 8.24% (+0.27%) 7.83% (-0.41%) 8.07% (+0.24%)
Полтавченко 2.31% (-0.12%) 2.11% (-0.2%) 2.03% (-0.08%) 1.99% (-0.04%) 2.35% (+0.36%) 2.14% (-0.21%) 2.11% (-0.03%)
Путин 18.06% (+0.1%) 16.46% (-1.6%) 16.26% (-0.2%) 16.33% (+0.07%) 16.08% (-0.25%) 14.59% (-1.42%) 14.39% (-0.2%)
Сечин 7.41% (+0.13%) 7.17% (-0.24%) 6.91% (-0.26%) 7.17% (+0.26%) 7.06% (-0.11%) 7.47% (+0.41%) 7.37% (-0.10%)
Фрадков 9.26% (+0.52%) 9.7% (+0.44%) 9.35% (-0.35%) 9.16% (-0.19%) 9.02% (-0.14%) 9.25% (+0.23%) 9.47% (+0.22%)
Сурков 1.39% (-0.07%) 2.95% (+1.56%) 3.25% (+0.3%) 3.19% (-0.06%) 3.14% (-0.05%) 4.27% (+1.13%) 4.21% (-0.06%)
В. Яковлев 0.46% (+0.03%) 0.84% (+0.38%) 0.81% (-0.03%) 0.8% (-0.01%) 0.78% (-0.02%) 1.07% (+0.29%) 1.05% (-0.02%)
Черкесов 0.46% (+0.03%) 1.69% (+1.23%) 1.63% (-0.06%) 1.59% (-0.04%) 1.57% (-0.02%) 1.78% (+0.21%) 1.75% (-0.03%)
Устинов
C 13 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
1.07% (+1.07%) 1.05% (-0.02%)
               
Преемники "гнезда"
             
               
Грызлов 13.41% (+0.42%) 13.07% (-0.34%) 12.5% (-0.57%) 12.17% (-0.33%) 11.92% (-0.25%) 11.87% (-0.05%) 11.71% (-0.16%)
C. Иванов 14.63% (-0.31%) 14.77% (+0.14%) 15.22% (+0.45%) 15.34% (+0.12%) 15.03% (-0.31%) 13.7% (-1.33%) 13.96% (+0.26%)
Козак 7.32% (-0.47%) 7.95% (+0.63%) 8.15% (+0.2%) 8.47% (+0.32%) 8.29% (-0.18%) 9.13% (+0.84%) 9.01% (-0.12%)
Нургалиев 6.1% (+0.26%) 5.68% (-0.42%) 5.43% (-0.25%) 5.29% (-0.14%) 5.18% (-0.11%) 4.57% (-0.61%) 4.5% (-0.07%)
Патрушев 10.98% (-0.06%) 11.36% (+0.38%) 11.41% (+0.05%) 11.64% (+0.23%) 11.92% (+0.28%) 12.79% (+0.87%) 13.06% (+0.27%)
Примаков 10.98% (+0.59%) 10.8% (-0.18%) 11.41% (+0.61%) 11.11% (-0.3%) 10.88% (-0.23%) 9.59% (-1.29%) 9.46% (-0.13%)
Д. Рогозин 11.59% (+0.55%) 11.36% (-0.23%) 11.41% (+0.05%) 11.64% (+0.18%) 11.92% (+0.28%) 10.96% (-0.96%) 10.81% (-0.15%)
Степашин 9.15% (+0.06%) 9.09% (-0.06%) 8.7% (-0.39%) 8.47% (-0.23%) 8.29% (-0.18%) 8.68% (+0.39%) 8.56% (-0.12%)
Черкесов 5.49% (-0.35%) 5.11% (-0.38%) 4.89% (-0.22%) 4.76% (-0.13%) 4.66% (-0.1%) 4.57% (-0.09%) 4.5% (-0.07%)
Шувалов 6.1% (-0.39%) 5.68% (-0.24%) 5.43% (-0.25%) 5.29% (-0.14%) 5.18% (-0.11%) 4.57% (-0.61%) 4.5% (-0.07%)
Шойгу 2.44% (-0.16%) 2.84% (+0.4%) 3.26% (+0.42%) 3.7% (+0.44%) 4.15% (+0.45%) 5.94% (+1.79%) 6.31% (+0.37%)
Полтавченко 1.22% (-0.08%) 1.7% (+0.48%) 1.63% (-0.07%) 1.59% (-0.04%) 2.07% (+0.28%) 2.28% (+0.21%) 2.25% (-0.03%)
Латышев 0.61% (-0.04%) 0.57% (-0.04%) 0.54% (-0.03%) 0.53% (-0.01%) 0.52% (-0.01%) 0.46% (-0.06%) 0.45% (-0.01%)
Трутнев
C 13 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
0.91% (+0.91%) 0.9% (-0.01%)
               
Разноцветная
оппозиция
             
               
Березовский 13.09% (-0.78%) 13.53% (+0.44%) 13.15% (-0.38%) 13.24% (+0.09%) 13.39% (+0.15%) 14% (+0.61%) 13.78% (-0.22%)
Глазьев 14.66% (-0.37%) 14.49% (-0.17%) 14.55% (+0.06%) 15.07% (+0.52%) 14.73% (-0.34%) 13.2% (-1.53%) 13.39% (+0.19%)
Гозман 2.09% (-0.22%) 2.42% (+0.33%) 2.82% (+0.4%) 2.74% (-0.08%) 3.13% (+0.39%) 3.2% (+0.07%) 3.12% (-0.08%)
Зюганов 6.81% (+0.45%) 7.25% (+0.44%) 7.51% (+0.26%) 7.76% (+0.25%) 7.59% (-0.17%) 6.8% (-0.79%) 7.09% (+0.29%)
Лимонов 13.09% (-0.2%) 13.53% (+0.44%) 13.62% (+0.09%) 13.7% (+0.08%) 13.39% (-0.31%) 12% (-1.39%) 12.2% (+0.2%)
Невзлин 5.24% (+0.04%) 4.83% (-0.41%) 5.16% (+0.33%) 5.02% (-0.04%) 4.91% (-0.11%) 5.6% (+0.69%) 5.51% (-0.09%)
Немцов 7.85% (+0.34%) 7.73% (-0.12%) 7.51% (-0.22%) 7.31% (-0.2%) 7.59% (+0.28%) 7.2% (-0.39%) 7.09% (-0.11%)
Рыжков 10.47% (-0.42%) 9.66% (-0.81%) 9.39% (-0.27%) 9.13% (-0.26%) 9.38% (+0.25%) 8.4% (-0.98%) 8.27% (-0.13%)
Хакамада 13.09% (+0.37%) 12.56% (-0.53%) 12.21% (-0.35%) 12.33% (+0.12%) 12.5% (+0.17%) 12.8% (+0.3%) 12.6% (-0.2%)
Явлинский 9.95% (+0.12%) 10.14% (+0.19%) 9.86% (-0.28%) 9.59% (-0.27%) 9.38% (-0.21%) 10.4% (+1.02%) 10.24% (-0.16%)
Надеждин 1.05% (-0.41%) 0.97% (-0.08%) 0.94% (-0.03%) 0.91% (-0.03%) 0.89% (-0.02%) 2.4% (+1.51%) 2.36% (-0.04%)
Д. Рогозин 2.09% (+1.6%) 2.42% (+0.33%) 2.82% (+0.4%) 2.74% (-0.07%) 2.68% (-0.06%) 2.4% (-0.28%) 2.76% (+0.36%)
Игрунов 0.52% (+0.03%) 0.48% (-0.04%) 0.47% (-0.01%) 0.46% (-0.01%) 0.45% (-0.01%) 0.4% (-0.05%) 0.39% (-0.01%)
Семигин
C 13 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
1.2% (+1.2%) 1.18% (-0.02%)
               
Другая власть
             
               
Греф 13.82% (+0.12%) 13.25% (+0.57%) 13.22% (-0.03%) 13.41% (+0.19%) 13.59% (+0.18%) 14.08% (+0.49%) 14.22% (+0.14%)
Илларионов 10.53% (-0.43%) 10.84% (+0.31%) 10.34% (-0.5%) 10.06% (-0.28%) 9.78% (-0.38%) 8.92% (-0.86%) 8.72% (-0.2%)
Касьянов 17.76% (-0.05%) 17.47% (-0.29%) 17.24% (-0.23%) 17.32% (+0.08%) 17.39% (+0.07%) 15.02% (-2.28%) 14.68% (-0.34%)
Кириенко 9.87% (+0.28%) 10.24% (+0.37%) 10.92% (+0.68%) 11.17% (+0.25%) 11.41% (+0.24%) 12.21% (+0.8%) 12.39% (+0.18%)
Кудрин 7.24% (+0.39%) 7.23% (-0.01%) 7.47% (+0.24%) 7.82% (+0.35%) 8.15% (+0.33%) 8.45% (+0.3%) 8.26% (-0.19%)
Хакимов 1.97% (-0.08%) 1.81% (-0.16%) 1.72% (-0.09%) 1.86% (+0.14%) 1.63% (-0.23%) 1.41% (-0.22%) 1.38% (-0.03%)
Ходорковский 15.79% (+0.04%) 15.06% (-0.73%) 15.52% (+0.46%) 15.08% (-0.44%) 15.22% (+0.14%) 15.69% (+0.47%) 16.06% (+0.37%)
Христенко 3.95% (-0.16%) 3.61% (-0.34%) 4.02% (+0.41%) 3.91% (-0.11%) 3.8% (-0.11%) 3.29% (-0.51%) 3.67% (+0.38%)
Черномырдин 3.29% (-0.13%) 3.01% (-0.28%) 2.87% (-0.14%) 2.79% (-0.08%) 2.72% (-0.07%) 2.35% (-0.37%) 2.29% (-0.06%)
Чубайс 10.53% (-0.43%) 10.84% (+0.31%) 10.34% (-0.5%) 10.61% (+0.27%) 10.33% (-0.29%) 11.74% (+1.41%) 11.93% (+0.19%)
Лужков 2.63% (-0.11%) 3.61% (+0.98%) 3.45% (-0.16%) 3.35% (-0.1%) 3.26% (-0.09%) 2.82% (-0.44%) 2.75% (-0.07%)
Скоков 1.32% (-0.05%) 1.2% (-0.12%) 1.15% (-0.05%) 1.12% (-0.03%) 1.09% (-0.03%) 1.41% (+0.32%) 1.38% (-0.03%)
Квашнин 1.32% (+0.64%) 1.81% (+0.49%) 1.72% (-0.09%) 1.68% (-0.04%) 1.63% (-0.05%) 1.41% (-0.22%) 1.38% (-0.03%)
Рахимов
C 13 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
0.94% (+0.94%) 0.92% (-0.02%)
               
Какая "масть" Вам
больше нравится?
             
               
Путин и его команда 31.94% (-0.89%) 30.26% (-1.68%) 28.75% (-1.51%) 28.4% (-0.35%) 28.05% (-0.35%) 26.74% (-1.31%) 26.44% (-0.3%)
Преемники "гнезда" 8.33% (+2.36%) 11.84% (+3.51%) 13.75% (+1.91%) 13.58% (-0.17%) 14.63% (+1.05%) 17.44% (+2.81%) 18.39% (+0.95%)
Разноцветная оппозиция 37.5% (-1.31%) 35.53% (-1.97%) 33.75% (-1.78%) 33.33% (-0.42%) 32.93% (-0.4%) 31.4% (-1.53%) 31.03% (-0.37%)
Другая власть 22.22% (-0.17%) 22.37% (+0.15%) 23.75% (+1.38%) 24.69% (+0.94%) 24.39% (-0.3%) 24.42% (+0.03%) 24.14% (-0.28%)

 

Вернуться

 

 

© 2005