Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 29 - 31 МАРТА 2005 ГОДА

 

 
29
30
31
Путин и его команда
     
       
Грызлов 12.29% (-0.05%) 12.16% (-0.13%) 12.3% (+0.14%)
В. Иванов 6.57% (-0.14%) 6.5% (-0.07%) 6.56% (+0.06%)
С. Иванов 12.92% (-0.07%) 12.79% (-0.13%) 12.7% (-0.09%)
Козак 9.96% (-0.21%) 9.85% (-0.11%) 9.84% (-0.01%)
Медведев 5.93% (-0.13%) 5.87% (-0.06%) 5.74% (-0.13%)
Миронов 7.42% (-0.16%) 7.34% (-0.08%) 7.17% (-0.17%)
Полтавченко 2.33% (-0.05%) 2.31% (-0.02%) 2.25% (-0.06%)
Путин 13.98% (-0.09%) 13.84% (-0.12%) 13.93% (+0.09%)
Сечин 7.84% (+0.05%) 7.97% (-0.13%) 7.79% (-0.18)
Фрадков 8.05% (+0.26%) 7.97% (-0.08%) 7.99% (+0.02%)
Сурков 6.36% (+0.08%) 6.5% (+0.14%) 6.76% (+0.26%)
В. Яковлев 1.69% (+0.17%) 1.68% (-0.01%) 1.64% (-0.04%)
Черкесов 2.33% (+0.17%) 2.52% (+0.19%) 2.46% (-0.06%)
Устинов 1.06% (-0.02%) 1.26% (+0.2%) 1.43% (+0.17%)
Кожин 1.27% (+0.19%) 1.47% (+0.2%) 1.43% (-0.04%)
       
Преемники "гнезда"
     
       
Грызлов 11.33% (-0.33%) 11.17% (-0.16%) 11.26% (+0.09%)
C. Иванов 14.45% (-0.13%) 14.25% (-0.2%) 14.29% (+0.04%)
Козак 8.78% (+0.03%) 8.66% (-0.12%) 9.07% (+0.41%)
Нургалиев 4.25% (+0.17%) 4.19% (-0.06%) 4.4% (+0.21%)
Патрушев 11.61% (-0.34%) 11.45% (-0.61%) 11.26% (-0.15%)
Примаков 7.93% (-0.23%) 7.82% (-0.11%) 7.69% (-0.13%)
Д. Рогозин 9.35% (-0.27%) 9.5% (-0.15%) 9.34% (-0.16%)
Степашин 7.08% (-0.21%) 6.98% (-0.1%) 6.87% (-0.11%)
Черкесов 4.82% (-0.14%) 4.75% (-0.07%) 4.67% (+0.08%)
Шувалов 3.68% (+0.18%) 3.91% (+0.23%) 3.85% (-0.06%)
Шойгу 8.5% (+0.05%) 8.66% (+0.16%) 8.79% (+0.13%)
Полтавченко 3.12% (-0.09%) 3.07% (-0.05%) 3.02% (-0.05%)
Латышев 1.7% (-0.1%) 1.96% (+0.26%) 1.92% (-0.04%)
Трутнев 1.98% (+0.52%) 1.96% (-0.02%) 1.92% (-0.04%)
Маслюков 1.42% (+0.25%) 1.68% (+0.26%) 1.65% (-0.03%)
       
Разноцветная
оппозиция
     
       
Березовский 12.34% (-0.32%) 12.19% (-0.15%) 11.98% (-0.21%)
Глазьев 11.08% (-0.29%) 10.95% (-0.13%) 11% (+0.05%)
Гозман 4.03% (-0.1%) 3.98% (-0.05%) 3.91% (-0.07%)
Зюганов 6.8% (-0.18%) 6.72% (-0.08%) 6.85% (+0.13%)
Лимонов 10.83% (-0.28%) 10.95% (-0.12%) 11.25% (+0.3%)
Невзлин 5.79% (-0.15%) 5.72% (-0.07%) 5.62% (-0.1%)
Немцов 7.3% (+0.06%) 7.46% (+0.16%) 7.33% (-0.13%)
Рыжков 8.06% (+0.05%) 7.96% (-0.12%) 7.82% (-0.14%)
Хакамада 10.58% (-0.27%) 10.7% (+0.12%) 10.76% (+0.06%)
Явлинский 9.57% (+0.01%) 9.7% (+0.13%) 9.78% (+0.08%)
Надеждин 2.52% (+0.19%) 2.74% (+0.22%) 2.69% (-0.05%)
Д. Рогозин 5.29% (+0.38%) 5.22% (-0.07%) 5.38% (+0.16%)
Игрунов 1.26% (+0.23%) 1.24% (-0.02%) 1.22% (-0.02%)
Семигин 2.02% (+0.21%) 1.99% (-0.03%) 1.96% (-0.03%)
Каспаров 2.52% (+0.45%) 2.49% (-0.03%) 2.44% (-0.05%)
       
Другая власть
     
       
Греф 12.43% (-0.35%) 12.27% (-0.16%) 12.07% (-0.2%)
Илларионов 9.19% (-0.25%) 9.07% (-0.12%) 8.92% (-0.15%)
Касьянов 11.35% (-0.32%) 11.2% (-0.15%) 11.02% (-0.18%)
Кириенко 10.27% (-0.29%) 10.13% (-0.14%) 9.97% (-0.16%)
Кудрин 7.57% (-0.21%) 7.47% (-0.1%) 7.35% (-0.12%)
Хакимов 1.35% (+0.24%) 1.33% (-0.02%) 1.31% (-0.02%)
Ходорковский 13.78% (-0.11%) 13.6% (-0.18%) 13.39% (-0.21%)
Христенко 4.59% (-0.13%) 4.53% (-0.06%) 4.46% (-0.07%)
Черномырдин 2.16% (-0.06%) 2.4% (+0.24%) 2.36% (-0.04%)
Чубайс 14.05% (+0.16%) 13.87% (-0.18%) 13.91% (+0.04%)
Лужков

4.86% (-0.14%)

5.07% (+0.21%) 5.25% (+0.18%)
Скоков 2.43% (+0.49%) 2.67% (+0.24%) 2.89% (+0.22%)
Квашнин 2.43% (+0.49%) 2.67% ( +0.24%) 2.89% (+0.22%)
Рахимов 1.35% (-0.04%) 1.33% (-0.02%) 1.57% (+0.24%)
Зурабов 2.16% (+0.49%) 2.4% (+0.24%) 2.62% (+0.22%)
       
Какая "масть" Вам
больше нравится?
     
       
Путин и его команда 22.13% (-0.37%) 21.95% (-0.18%) 22.83% (+0.88%)
Преемники "гнезда" 20.49% (+1.32%) 20.33% (-0.16%) 19.69% (-0.64%)
Разноцветная оппозиция 29.51% (-0.49%) 29.27% (-0.24%) 29.13% (-0.14%)
Другая власть 27.87% (-0.46%) 28.46% (+0.59%) 28.35% (-0.11%)

 

Вернуться

 

 

© 2005