Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 22 - 28 МАРТА 2005 ГОДА

 

 
22
23
24
25
26
27
28
Путин и его команда
             
               
Грызлов 13.02% (+0.15%) 12.71% (-0.31%)
12.3% (-0.41%) 12.7% (+0.4%) 12.25% (-0.45%) 12.34% (+0.09%)
В. Иванов 6.88% (+0.2%) 7.19% (+0.31%) 6.94% (-0.25%) 6.86% (-0.08%) 6.78% (-0.08%) 6.71% (-0.07%)
С. Иванов 13.51% (+0.14%) 13.43% (-0.08%) 13.2% (-0.23%) 13.05% (+0.3%) 12.91% (-0.14%) 12.99% (+0.08%)
Козак 9.83% (-0.07%) 9.59% (-0.24%) 9.84% (+0.29%) 9.96% (+0.12%) 10.07% (+0.11%) 10.17% (+0.1%)
Медведев 5.9% (-0.04%) 6% (+0.1%) 6.04% (+0.04%) 6.19% (+0.15%) 6.13% (-0.06%) 6.06% (-0.07%)
Миронов 7.62% (-0.05%) 7.67% (+0.05%) 7.61% (-0.06%) 7.52% (-0.09%) 7.66% (+0.14%) 7.58% (-0.08%)
Полтавченко 2.21% (-0.02%) 2.16% (-0.05%) 2.46% (+0.3%) 2.43% (-0.03%) 2.41% (-0.02%) 2.38% (-0.03%)
Путин 15.23% (-0.12%) 14.87% (-0.36%) 14.32% (-0.59%) 14.16% (-0.16%) 12% (-0.16%) 14.07% (+2.07%)
Сечин 8.11% (-0.06%) 7.91% (-0.2%) 7.83% (-0.08%) 7.96% (+0.13%) 7.88% (-0.08%) 7.79% (+0.01%)
Фрадков 7.62% (-0.05%) 7.67% (+0.05%) 7.61% (-0.06%) 7.52% (-0.09%) 7.66% (+0.14%) 7.79% (+0.13%)
Сурков 5.41% (-0.04%) 5.52% (+0.11%) 6.04% (+0.52%) 6.19% (+0.15%) 6.35% (+0.16%) 6.28% (-0.07%)
В. Яковлев 1.23% (-0.01%) 1.68% (+0.45%) 1.57% (-0.11%) 1.55% (-0.02%) 1.53% (-0.02%) 1.52% (-0.01%)
Черкесов 1.47% (-0.02%) 1.44% (-0.03%) 2.01% (+0.57%) 2.21% (-0.2%) 2.19% (-0.02%) 2.16% (-0.03%)
Устинов 0.98% (-0.01%) 1.2% (+0.22%) 1.12% (-0.08%) 1.11% (-0.01%) 1.09% (-0.02%) 1.08% (-0.01%)
Кожин 0.98% (-0.01%) 0.96% (-0.02%) 1.12% (+0.16%) 1.11% (-0.01%) 1.09% (-0.02%) 1.08% (-0.01%)
             
Преемники "гнезда"
           
             
Грызлов 11.22% (-0.04%) 11.37% (+0.15%) 11.18% (-0.19%) 11.31% (+0.13%) 11.44% (+0.15%) 11.66% (+0.22%)
C. Иванов 14.63% (+0.3%) 14.72% (+0.09%) 14.5% (-0.22%) 14.58% (+0.08%) 14.37% (-0.21%) 14.58% (+0.21%)
Козак 8.84% (-0.03%) 8.7% (-0.14%) 8.76% (+0.06%) 8.93% (+0.17%) 8.8% (-0.13%) 8.75% (-0.05%)
Нургалиев 4.08% (-0.02%) 4.01% (-0.07%) 3.63% (-0.38%) 3.87% (+0.24%) 4.11% (+0.28%) 4.08% (-0.03%)
Патрушев 11.9% (-0.05%) 12.04% (+0.14%) 11.78% (+0.26%) 11.9% (+0.12%) 12.02% (+0.3%) 11.95% (-0.07%)
Примаков 9.18% (-0.04%) 9.03% (-0.15%) 8.16% (+0.87%) 8.04% (-0.12%) 8.21% (+0.17%) 8.16% (-0.05%)
Д. Рогозин 10.88% (-0.04%) 10.7% (-0.18%) 9.97% (-0.73%) 9.82% (-0.15%) 9.68% (-0.14%) 9.62% (-0.06%)
Степашин 8.5% (-0.03%) 8.36% (+0.14%) 7.55% (-0.81%) 7.44% (-0.11%) 7.33% (-0.11%) 7.29% (-0.04%)
Черкесов 4.08% (-0.02%) 4.35% (+0.27%) 5.14% (+0.79%) 5.06% (-0.08%) 4.99% (-0.07%) 4.96% (-0.03%)
Шувалов 4.08% (-0.02%) 4.01% (-0.07%) 3.63% (+0.38%) 3.57% (-0.06%) 3.52% (-0.05%) 3.5% (-0.02%)
Шойгу 8.5% (-0.03%) 8.7% (+0.2%) 8.46% (-0.24%) 8.33% (-0.13%) 8.5% (+0.17%) 8.45% (-0.05%)
Полтавченко 2.72% (-0.01%) 2.68% (-0.04%) 3.32% (+0.64%) 3.27% (-0.05%) 3.23% (-0.04%) 3.21% (-0.02%)
Латышев 0.34% (0%) 0.33% (-0.01%) 1.21% (+0.88%) 1.19% (-0.02%) 1.17% (-0.02%) 1.17% (0%)
Трутнев 0.68% (0%) 0.67% (-0.01%) 1.51% (+0.84%) 1.49% (-0.02%) 1.47% (-0.02%) 1.46% (-0.01%)
Маслюков 0.34% (0%) 0.33% (-0.01%) 1.21% (+0.88%) 1.19% (-0.02%) 1.17% (-0.02%) 1.17% (0%)
             
Разноцветная
оппозиция
           
             
Березовский 12.68% (-0.04%) 12.5% (-0.18%) 12.47% (-0.03%) 12.57% (+0.1%) 12.66% (+0.09%) 12.66% (0%)
Глазьев 12.98% (-0.04%) 12.79% (-0.19%) 11.67% (-0.12%) 11.52% (-0.15%) 11.37% (-0.15%) 11.37 (0%)
Гозман 3.24% (+0.38%) 3.49% (+0.25%) 3.98% (+0.49%) 3.93% (-0.05%) 4.13% (+0.2%) 4.13% (0%)
Зюганов 7.37% (-0.03%) 7.56% (+0.19%) 7.16% (-0.4%) 7.07% (-0.09%) 6.98% (-0.09%) 6.98% (0%)
Лимонов 11.5% (-0.04%) 11.63% (+0.13%) 11.14% (-0.49%) 11.26% (+0.12%) 11.11% (-0.15%) 11.11 (0%)
Невзлин 5.31% (-0.02%) 5.52% (+0.21%) 5.84% (+0.32%) 6.02% (+0.18%) 5.94% (-0.06%) 5.94% (0%)
Немцов 7.08% (-0.02%) 6.98% (-0.1%) 6.9% (-0.08%) 7.07% (+0.17%) 7.24% (+0.17%) 7.24% (0%)
Рыжков 8.26% (-0.02%) 8.14% (-0.12%) 8.22% (+0.08%) 8.12% (-0.1%) 8.01% (-0.11%) 8.01% (0%)
Хакамада 10.91% (-0.04%) 11.05% (-0.41%) 10.61% (-0.44%) 10.73% (+0.12%) 10.85% (+0.12%) 10.85% (0%)
Явлинский 10.32% (-0.04%) 10.17% (-0.15%) 9.81% (-0.36%) 9.69% (-0.12%) 9.56% (-0.13%) 9.56% (0%)
Надеждин 2.36% (-0.01%) 2.33% (-0.03%) 2.39% (-0.06%) 2.36% (-0.03%) 2.33% (-0.03%) 2.33% (0%)
Д. Рогозин 4.42% (-0.02%) 4.36% (-0.06%) 5.04% (+0.68%) 4.97% (-0.07%) 4.91% (-0.06%) 4.91% (0%)
Игрунов 0.59% (0%) 0.58% (-0.01%) 1.06% (+0.48%) 1.05% (-0.01%) 1.03% (-0.02%) 1.03% (0%)
Семигин 1.77% (-0.01%) 1.74% (-0.03%) 1.86% (+0.12%) 1.83% (-0.03%) 1.81% (-0.02%) 1.81% (0%)
Каспаров 1.18% (0%) 1.16% (-0.02%) 1.86% (+0.7%) 1.83% (-0.03%) 2.07% (+0.24%) 2.07% (0%)
             
Другая власть
           
             
Греф 13.36% (+0.04%) 13.46% (+0.1%) 12.68% (-0.78%) 12.78% (+0.1%) 12.89% (+0.11%) 12.78% (-0.11%)
Илларионов 8.79% (-0.03%) 8.97% (+0.18%) 9.51% (+0.54%) 9.38% (-0.13%) 9.52% (+0.14%) 9.44% (-0.08%)
Касьянов 13.03% (-0.04%) 12.82% (-0.21%) 12.1% (+0.72%) 11.93% (-0.17%) 11.76% (-0.17%) 11.67% (-0.09%)
Кириенко 11.73% (-0.03%) 11.54% (-0.19%) 10.95% (-0.59%) 10.8% (-0.15%) 10.64% (-0.16%) 10.56% (-0.1%)
Кудрин 7.49% (-0.03%) 7.37% (-0.12%) 7.49% (+0.12%) 7.67% (+0.18%) 7.56% (-0.11%) 7.78% (+0.22%)
Хакимов 0.98% (0%) 0.96% (-0.02%) 1.15% (+0.19%) 1.14% (-0.01%) 1.12% (-0.02%) 1.11% (-0.01%)
Ходорковский 14.98% (-0.05%) 14.74% (-0.24%) 14.41% (-0.33%) 14.2% (-0.21%) 14.02% (-0.12%) 13.89% (-0.13%)
Христенко 4.23% (-0.02%) 4.49% (+0.26%) 4.61% (+0.12%) 4.55% (-0.06%) 4.48% (-0.07%) 4.72% (+0.24%)
Черномырдин 1.95% (-0.01%) 2.24% (+0.29%) 2.31% (+0.07%) 2.27% (-0.04%) 2.24% (-0.03%) 2.22% (-0.02%)
Чубайс 13.68% (+0.28%) 13.46% (-0.22%) 13.83% (+0.37%) 13.92% (-0.09%) 13.73% (-0.19%) 13.89% (+0.17%)
Лужков 4.89% (-0.01%) 5.13% (+0.15%) 4.61% (-0.52%) 4.83% (+0.22%) 5.04% (+0.21%) 5% (-0.04%)
Скоков 1.3% (-0.01%) 1.28% (-0.02%) 1.73% (+0.45%) 1.7% (-0.03%) 1.96% (+0.26%) 1.94% (-0.02%)
Квашнин 1.63% (0%) 1.6% (-0.03%) 2.02% (+0.42%) 1.99% (-0.03%) 1.96% (-0.03%) 1.94% (-0.02%)
Рахимов 0.98% (0%) 0.96% (-0.02%) 1.44% (+0.48%) 1.42% (-0.02%) 1.4% (-0.02%) 1.39% (-0.01%)
Зурабов 0.98% (0%) 0.96% (-0.02%) 1.15% (+0.19%) 1.42% (+0.27%) 1.68% (+0.26%) 1.67% (-0.01%)
             
Какая "масть" Вам
больше нравится?
           
             
Путин и его команда 24.32% (-0.23%) 24.11% (-0.21%) 22.88% (-1.23%) 22.69% (-0.19%) 22.5% (-0.19%) 22.5% (0%)
Преемники "гнезда" 16.22% (-0.14%) 16.96% (+0.74%) 18.64% (+1.68%) 18.49% (-0.15%) 19.17% (+0.68%) 19.17% (0%)
Разноцветная оппозиция 30.63% (-0.28%) 30.36% (-0.27%) 29.66% (-0.7%) 30.25% (+0.59%) 30% (-0.25%) 30% (0%)
Другая власть 28.83% (+0.65%) 28.57% (-0.26%) 28.81% (+0.24%) 28.57% (-0.24%) 28.33% (-0.24%) 28.33% (0%)

 

Вернуться

 

 

© 2005