Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 15 - 21 МАРТА 2005 ГОДА

 

 
15
16 17 18 19 20 21
Путин и его команда
             
               
Грызлов 15.52% (+0.08%) 14.17% (-1.35%) 13.86% (-0.31%) 13.49% (-0.37%) 13.32% (-0.17%) 13.07% (-0.25%) 12.87% (-0.2%)
В. Иванов 6.9% (-0.12%) 6.67% (-0.23%) 6.52% (-0.19%) 6.35% (-0.17%) 6.27% (-0.08%) 6.53% (+0.26%) 6.68% (+0.15%)
С. Иванов 12.41% (+0.13%) 13.33% (+0.92%) 13.59% (+0.26%) 13.49% (-0.1%) 13.32% (-0.17%) 13.32% (0%) 13.37% (+0.05%)
Козак 10% (-0.18%) 10.28% (-0.28%) 10.6% (+0.32%) 10.32% (-0.28%) 10.44% (+0.12%) 10.05% (-0.39%) 9.9% (-0.15%)
Медведев 5.52% (-0.09%) 5.83% (+0.31%) 5.98% (+0.15%) 5.82% (-0.16%) 6.01% (+0.19%) 5.78% (-0.23%) 5.94% (+0.16%)
Миронов 8.28% (+0.21%) 7.22% (-1.06%) 7.34% (+0.12%) 7.14% (-0.2%) 7.31% (+0.17%) 7.54% (+0.23%) 7.67% (+0.13%)
Полтавченко 2.07% (-0.04%) 1.94% (-0.13%) 1.9% (-0.04%) 2.38% (+0.48%) 2.35% (-0.03%) 2.26% (-0.09%) 2.23% (-0.03%)
Путин 14.48% (+0.09%) 15.56% (+1.08%) 15.76% (+0.2%) 15.61% (-0.15%) 15.67% (+0.06%) 15.58% (-0.09%) 15.35% (-0.23%)
Сечин 7.24% (-0.15%) 7.78% (+0.54%) 7.61% (-0.17%) 7.94% (+0.33%) 8.09% (+0.15%) 8.29% (+0.2%) 8.17% (-0.12%)
Фрадков 9.66% (+0.19%) 8.06% (-1.6%) 7.88% (-0.18%) 8.2% (+0.32%) 8.09% (-0.11%) 7.79% (-0.3%) 7.67% (-0.12%)
Сурков 4.14% (-0.07%) 5.56% (+1.42%) 5.43% (-0.13%) 5.56% (+0.13%) 5.48% (-0.08%) 5.28% (-0.2%) 5.45% (+0.17%)
В. Яковлев 1.03% (-0.02%) 1.11% (+0.08%) 1.09% (-0.02%) 1.32% (+0.23%) 1.31% (-0.01%) 1.26% (-0.05%) 1.24% (-0.02%)
Черкесов 1.72% (-0.03%) 1.39% (-0.33%) 1.36% (-0.03%) 1.32% (-0.04%) 1.31% (-0.01%) 1.26% (-0.05%) 1.49% (+0.23%)
Устинов 1.03% (-0.02%) 1.11% (+0.08%) 1.09% (-0.03%) 1.06% (-0.03%) 1.04% (-0.02%) 1.01% (-0.03%) 0.99% (-0.02%)
Кожин
C 21 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
1.04 (+1.04%) 0.99% (-0.05%)
               
Преемники "гнезда"
             
               
Грызлов 11.56% (-0.15%) 11.19% (-0.37%) 11.19% (0%) 11.36% (+0.17%) 11.51% (+0.15%) 11.38% (-0.13%) 11.26% (-0.07%)
C. Иванов 14.22% (+0.26%) 13.81% (-0.41%) 13.81% (0%) 13.55% (-0.26%) 13.67% (+0.12%) 14.14% (+0.47%) 14.33% (+0.19%)
Козак 8.89% (-0.12%) 8.21% (-0.68%) 8.21% (0%) 8.42% (+0.21%) 8.63% (+0.21%) 8.97% (+0.34%) 8.87% (-0.1%)
Нургалиев 4.44% (-0.06%) 4.48% (-0.04%) 4.48% (0%) 4.4% (-0.08%) 4.32% (-0.08%) 4.14% (-0.18%) 4.1% (-0.04%)
Патрушев 13.33% (+0.27%) 12.31% (-1.02%) 12.31% (0%) 12.09% (-0.22%) 12.23% (+0.14%) 12.07% (-0.16%) 11.95% (-0.12%)
Примаков 9.33% (-0.13%) 9.7% (+0.37%) 9.7% (0%) 9.52% (-0.18%) 9.35% (-0.17%) 9.31% (-0.04%) 9.22% (-0.09%)
Д. Рогозин 10.67% (-0.14%) 11.19% (+0.52%) 11.19% (0%) 11.36% (+0.17%) 11.51% (+0.15%) 11.03% (-0.48%) 10.92% (-0.11%)
Степашин 8.44% (-0.12%) 9.33% (+0.89%) 9.33% (0%) 9.16% (-0.17%) 8.99% (-0.17%) 8.62% (-0.37%) 8.53% (-0.09%)
Черкесов 4.44% (-0.06%) 4.1% (-0.34%) 4.1% (0%) 4.03% (-0.07%) 3.96% (-0.07%) 3.79% (-0.17%) 4.1% (+0.31%)
Шувалов 4.44% (-0.06%) 4.1% (-0.34%) 4.1% (0%) 4.4% (+0.3%) 4.32% (-0.08%) 4.14% (-0.18%) 4.1%(-0.04%)
Шойгу 6.67% (+0.36%) 7.84% (+1.17%) 7.84% (0%) 7.69% (-0.15%) 7.55% (-0.14%) 8.28% (+0.73%) 8.53% (+0.25%)
Полтавченко 2.22% (-0.03%) 2.61% (+0.39%) 2.61% (0%) 2.93% (+0.32%) 2.88% (-0.05%) 2.76% (-0.12%) 2.73% (-0.03%)
Латышев 0.44% (-0.01%) 0.37% (-0.07%) 0.37% (0%) 0.37% (0%) 0.36% (-0.01%) 0.34% (-0.02%) 0.34% (0%)
Трутнев 0.89% (-0.01%) 0.75% (-0.14%) 0.75% (0%) 0.73% (-0.02%) 0.72% (-0.01%) 0.69% (-0.03%) 0.68% (-0.01%)
Маслюков
C 21 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
0.34% (+0.34%) 0.34% (0%)
               
Разноцветная
оппозиция
             
               
Березовский 13.57% (-0.21%) 13.07 (-0.5%) 13.07 (0%) 13.18% (+0.11%) 13.29% (+0.11%) 12.87% (-0.42%) 12.72% (-0.15%)
Глазьев 13.57% (+0.18%) 13.73% (+0.16%) 13.73% (0%) 13.83% (+0.1%) 13.61% (-0.22%) 12.87% (-0.74%) 13.02% (+0.15%)
Гозман 3.1% (-0.02%) 2.94% (-0.16%) 2.94% (0%) 3.22% (+0.28%) 3.16% (-0.06%) 2.99% (-0.17%) 2.96% (-0.03%)
Зюганов 7.36% (+0.27%) 7.19% (-0.17%) 7.19% (0%) 7.07% (-0.12%) 7.28% (+0.21%) 7.19% (-0.09%) 7.4% (+0.21%)
Лимонов 12.4% (+0.2%) 11.44% (-0.96%) 11.44% (0%) 11.58% (+0.14%) 11.39% (-0.19%) 11.38% (-0.01%) 11.54% (+0.16%)
Невзлин 5.43% (-0.08%) 5.23% (-0.2%) 5.23% (0%) 5.14% (-0.09%) 5.06% (-0.08%) 5.39% (+0.33%) 5.33% (-0.06%)
Немцов 6.98% (-0.11%) 7.52% (+0.54%) 7.52% (0%) 7.4% (-0.12%) 7.28% (-0.12%) 7.19% (-0.09%) 7.1% (-0.09%)
Рыжков 8.14% (-0.13%) 9.15% (+1.01%) 9.15% (0%) 9% (-0.15%) 8.86% (-0.14%) 8.38% (-0.48%) 8.28% (-0.1%)
Хакамада 12.4% (-0.2%) 11.44% (-0.96%) 11.44% (0%) 11.25% (-0.19%) 11.08% (-0.17%) 11.08% (0%) 10.95% (-0.13%)
Явлинский 10.08% (-0.16%) 10.46% (+0.38%) 10.46% (0%) 10.29% (-0.17%) 10.44% (+0.15%) 10.48% (+0.04%) 10.36% (-0.12%)
Надеждин 2.33% (-0.03%) 1.96% (-0.37%) 1.96% (0%) 2.25% (+0.29%) 2.22% (-0.03%) 2.4% (+0.18%) 2.37% (-0.03%)
Д. Рогозин 3.1% (+0.34%) 3.92% (+0.82%) 3.92% (0%) 3.86% (-0.06%) 4.11% (+0.25%) 4.19% (+0.08%) 4.44% (+0.25%)
Игрунов 0.39% (0%) 0.33% (-0.06%) 0.33% (0%) 0.32% (-0.01%) 0.63% (+0.31%) 0.6% (-0.03%) 0.59% (-0.01%)
Семигин 1.16% (-0.02%) 1.63% (+0.47%) 1.63% (0%) 1.61% (-0.02%) 1.58% (-0.03%) 1.8% (+0.22%) 1.78% (-0.02%)
Каспаров
C 21 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
1.2% (+1.2%) 1.18% (-0.02%)
               
Другая власть
             
               
Греф 13.84% (-0.38%) 13.27% (-0.57%) 13.27% (0%) 13.83% (+0.56%) 13.94% (+0.11%) 13.58% (-0.36%) 13.4% (-0.18%)
Илларионов 8.48% (-0.24%) 9.75% (+1.27%) 9.75% (0%) 9.57% (-0.18%) 9.41% (-0.16%) 8.94% (-0.47%) 8.82% (-0.12%)
Касьянов 14.73% (+0.05%) 13.72% (-1.01%) 13.72% (0%) 13.48% (-0.24%) 13.59% (+0.11%) 13.25% (-0.34%) 13.07% (-0.18%)
Кириенко 12.95% (+0.56%) 11.91% (-0.84%) 11.91% (0%) 12.06% (+0.15%) 11.85% (-0.21%) 11.59% (-0.26%) 11.76% (+0.17%)
Кудрин 8.48% (+0.22%) 8.3% (-0.18%) 8.3% (0%) 8.16% (-0.14%) 8.01% (-0.15%) 7.62% (-0.39%) 7.52% (-0.1%)
Хакимов 1.34% (-0.04%) 1.08% (-0.26%) 1.08% (0%) 1.06% (-0.02%) 1.05% (-0.01%) 0.99% (-0.06%) 0.98% (-0.01%)
Ходорковский 16.07% (+0.01%) 15.16% (-0.91%) 15.16% (0%) 15.25% (+0.09%) 15.33% (+0.08%) 14.9% (-0.43%) 15.03% (+0.04%)
Христенко 3.57% (-0.1%) 3.97% (+0.4%) 3.97% (0%) 3.9% (-0.07%) 3.83% (-0.07%) 4.3% (+0.47%) 4.25% (-0.05%)
Черномырдин 2.23% (-0.06%) 2.17% (-0.06%) 2.17% (0%) 2.13% (-0.04%) 2.09% (-0.04%) 1.99% (-0.1%) 1.96% (-0.03%)
Чубайс 12.05% (+0.12%) 13.36% (+1.31%) 13.36% (0%) 13.12% (-0.24%) 12.89% (-0.23%) 12.91% (+0.02%) 13.4% (+0.49%)
Лужков 2.68% (-0.07%) 3.97% (+1.29%) 3.97% (0%) 4.26% (+0.29%) 4.18% (-0.07%) 4.97% (+0.79%) 4.9% (-0.07%)
Скоков 1.34% (-0.04%) 1.08% (-0.26%) 1.08% (0%) 1.06% (-0.02%) 1.05% (-0.01%) 1.32% (+0.27%) 1.31% (-0.01%)
Квашнин 1.34% (-0.04%) 1.08% (-0.26%) 1.08% (0%) 1.42% (+0.34%) 1.74% (+0.32%) 1.66% (-0.08%) 1.63% (-0.03%)
Рахимов 0.89% (-0.03%) 0.72% (-0.17%) 0.72% (0%) 0.71% (-0.01%) 1.05% (+0.34%) 0.99% (-0.06%) 0.98% (-0.01%)
Зурабов
C 21 Марта 2005 года игроками вводится 1 дополнительная фамилия в каждую команду.
0.99% (+0.99%) 0.98% (-0.01%)
               
Какая "масть" Вам
больше нравится?
             
               
Путин и его команда 27.27% (+0.83%) 26% (-1.27%) 25.74% (-0.26%) 25.24% (-0.5%) 25% (-0.24%) 24.53% (-0.47%) 24.55% (+0.02%)
Преемники "гнезда" 18.18% (-0.21%) 17% (-1.18%) 16.83% (-0.17%) 16.5% (-0.33%) 16.35% (-0.15%) 16.98% (+0.63%) 16.36% (-0.62%)
Разноцветная оппозиция 30.68% (-0.35%) 30% (-0.68%) 30.69% (+0.69%) 30.1% (-0.59%) 29.81% (+0.29%) 30.19% (+0.38%) 30.91% (+0.72%)
Другая власть 23.86% (-0.28%) 27% (+3.14%) 26.73% (-0.27%) 28.16% (+1.43%) 28.85% (+0.69%) 28.3% (-0.55%) 28.18% (-0.12%)

 

Вернуться

 

 

© 2005