Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

ИТОГИ ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА МАРТ 2005 ГОДА

 

Путин и его
команда
 
Преемники "гнезда"
 
Разноцветная
оппозиция
 
Другая власть
 
               
Путин 13.93% C. Иванов 14.29% Березовский 11.98% Чубайс 13.91%
С. Иванов 12.7% Грызлов 11.26% Лимонов 11.25% Ходорковский 13.39%
Грызлов 12.3% Патрушев 11.26% Глазьев 11% Греф 12.07%
Козак 9.84% Козак 9.07% Хакамада 10.76% Касьянов 11.02%
Фрадков 7.99% Д. Рогозин 9.34% Явлинский 9.78% Кириенко 9.97%
Сечин 7.79% Шойгу 8.79% Рыжков 7.82% Илларионов 8.92%
Миронов 7.17% Примаков 7.69% Немцов 7.33% Кудрин 7.35%
Сурков 6.76% Степашин 6.87% Зюганов 6.85% Лужков 5.25%
В. Иванов 6.56% Черкесов 4.67% Невзлин 5.62% Христенко 4.46%
Медведев 5.74% Нургалиев 4.4% Д. Рогозин 5.38% Скоков 2.89%
Черкесов 2.46% Шувалов 3.85% Гозман 3.91% Квашнин 2.89%
Полтавченко 2.25% Полтавченко 3.02% Надеждин 2.69% Зурабов 2.62%
В. Яковлев 1.64% Латышев 1.92% Каспаров 2.44% Черномырдин 2.36%
Устинов 1.43% Трутнев 1.92% Семигин 1.96% Рахимов 1.57%
Кожин 1.43% Маслюков 1.65% Игрунов 1.22% Хакимов 1.31%

 

Какая "масть" Вам больше нравится?  
   
Разноцветная оппозиция 29.13%
Другая власть 28.35%
Путин и его команда 22.83%
Преемники "гнезда" 19.69%

 

Вернуться

 

 

© 2005