![]() |
Бархатный Пасьянс GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES |
ИТОГИ ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2005 ГОДА
Путин и его команда |
Преемники "гнезда" |
Разноцветная оппозиция |
Другая власть |
||||
| Грызлов | 7.69% |
Грызлов | 12.2% |
Березовский | 13.89% |
Греф | 13.89% |
| В. Иванов | 2.56% |
C. Иванов | 24,93% |
Глазьев | 25% |
Илларионов | 13.89% |
| С. Иванов | 7.69% |
Козак | 7.32% |
Гозман | 2.78% |
Касьянов | 22.22% |
| Козак | 10.28% |
Нургалиев | 2.44% |
Зюганов | 5.56% |
Кириенко | 8.33% |
| Медведев | 7.69% |
Патрушев | 7.32% |
Лимонов | 11.11% |
Кудрин | 8.33% |
| Миронов | 7.69% |
Примаков | 7.32% |
Невзлин | 5.56% |
Хакимов | 5.56% |
| Полтавченко | 2.56% |
Д. Рогозин | 9.76% |
Немцов | 5.56% |
Ходорковский | 2.78% |
| Путин | 33.33% |
Степашин | 17.07% |
Рыжков | 8.42 |
Христенко | 11.11% |
| Сечин | 5.13% |
Черкесов | 7.32% |
Хакамада | 16.67% |
Черномырдин | 2.78% |
| Фрадков | 17.95% |
Шувалов | 4.88% |
Явлинский | 5.56% |
Чубайс | 11.11% |
© 2005