![]() |
Бархатный Пасьянс GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES |
СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 8 - 14 АВГУСТА 2005 ГОДА
Путин и его команда |
|||||
8 августа
|
9 августа |
||||
Путин | 11% | ![]() |
Путин | 11.03% | ![]() |
С. Иванов | 10.3% | ![]() |
С. Иванов | 10.26% | ![]() |
Козак | 8.21% | ![]() |
Козак | 8.18% | ![]() |
Сечин | 7.9% | ![]() |
Сечин | 7.87% | ![]() |
В. Иванов | 7.82% | ![]() |
В. Иванов | 7.79% | ![]() |
Грызлов | 7.75% | ![]() |
Грызлов | 7.72% | ![]() |
Медведев | 7.51% | ![]() |
Медведев | 7.56% | ![]() |
Миронов | 7.51% | ![]() |
Миронов | 7.48% | ![]() |
Фрадков | 7.2% | ![]() |
Фрадков | 7.25% | ![]() |
Сурков | 7.2% | ![]() |
Сурков | 7.25% | ![]() |
Полтавченко | 5.42% | ![]() |
Полтавченко | 5.48% | ![]() |
В. Яковлев | 5.03% | ![]() |
В. Яковлев | 5.02% | ![]() |
Черкесов | 4.73% | ![]() |
Черкесов | 4.71% | ![]() |
Устинов | 2.4% | ![]() |
Устинов | 2.39% | ![]() |
10 августа |
11 августа |
||||
Путин | 11.03% | ![]() |
Путин | 11.03% | ![]() |
С. Иванов | 10.26% | ![]() |
С. Иванов | 10.26% | ![]() |
Козак | 8.18% | ![]() |
Козак | 8.18% | ![]() |
Сечин | 7.87% | ![]() |
Сечин | 7.87% | ![]() |
В. Иванов | 7.79% | ![]() |
В. Иванов | 7.79% | ![]() |
Грызлов | 7.72% | ![]() |
Грызлов | 7.72% | ![]() |
Медведев | 7.56% | ![]() |
Медведев | 7.56% | ![]() |
Миронов | 7.48% | ![]() |
Миронов | 7.48% | ![]() |
Фрадков | 7.25% | ![]() |
Фрадков | 7.25% | ![]() |
Сурков | 7.25% | ![]() |
Сурков | 7.25% | ![]() |
Полтавченко | 5.48% | ![]() |
Полтавченко | 5.48% | ![]() |
В. Яковлев | 5.02% | ![]() |
В. Яковлев | 5.02% | ![]() |
Черкесов | 4.71% | ![]() |
Черкесов | 4.71% | ![]() |
Устинов | 2.39% | ![]() |
Устинов | 2.39% | ![]() |
12 августа |
13 августа |
||||
Путин | 11.03% | ![]() |
Путин | 10.99% | ![]() |
С. Иванов | 10.26% | ![]() |
С. Иванов | 10.22% | ![]() |
Козак | 8.18% | ![]() |
Козак | 8.15% | ![]() |
Сечин | 7.87% | ![]() |
В. Иванов | 7.84% | ![]() |
В. Иванов | 7.79% | ![]() |
Сечин | 7.84% | ![]() |
Грызлов | 7.72% | ![]() |
Грызлов | 7.69% | ![]() |
Медведев | 7.56% | ![]() |
Медведев | 7.61% | ![]() |
Миронов | 7.48% | ![]() |
Миронов | 7.46% | ![]() |
Фрадков | 7.25% | ![]() |
Сурков | 7.3% | ![]() |
Сурков | 7.25% | ![]() |
Фрадков | 7.23% | ![]() |
Полтавченко | 5.48% | ![]() |
Полтавченко | 5.53% | ![]() |
В. Яковлев | 5.02% | ![]() |
В. Яковлев | 5% | ![]() |
Черкесов | 4.71% | ![]() |
Черкесов | 4.69% | ![]() |
Устинов | 2.39% | ![]() |
Устинов | 2.46% | ![]() |
14 августа |
|||||
Путин | 10.95% | ![]() |
|||
С. Иванов | 10.26% | ![]() |
|||
Козак | 8.12% | ![]() |
|||
Сечин | 7.89% | ![]() |
|||
В. Иванов | 7.81% | ![]() |
|||
Грызлов | 7.73% | ![]() |
|||
Медведев | 7.58% | ![]() |
|||
Миронов | 7.43% | ![]() |
|||
Фрадков | 7.27% | ![]() |
|||
Сурков | 7.27% | ![]() |
|||
Полтавченко | 5.59% | ![]() |
|||
В. Яковлев | 4.98% | ![]() |
|||
Черкесов | 4.67% | ![]() |
|||
Устинов | 2.45% | ![]() |
|||
Преемники "гнезда" |
|||||
8 августа
|
9 августа |
||||
C. Иванов | 9.97% | ![]() |
C. Иванов | 9.93% | ![]() |
Патрушев | 9.43% | ![]() |
Патрушев | 9.39% | ![]() |
Грызлов | 8.54% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.59% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.54% | ![]() |
Грызлов | 8.5% | ![]() |
Козак | 7.82% | ![]() |
Козак | 7.78% | ![]() |
Примаков | 7.64% | ![]() |
Примаков | 7.6% | ![]() |
Шойгу | 7.55% | ![]() |
Шойгу | 7.6% | ![]() |
Степашин | 7.1% | ![]() |
Степашин | 7.07% | ![]() |
Черкесов | 6.92% | ![]() |
Черкесов | 6.89% | ![]() |
Нургалиев | 6.74% | ![]() |
Нургалиев | 6.8% | ![]() |
Шувалов | 6.29% | ![]() |
Шувалов | 6.35% | ![]() |
Полтавченко | 5.03% | ![]() |
Полтавченко | 5.1% | ![]() |
Латышев | 4.76% | ![]() |
Латышев | 4.74% | ![]() |
Трутнев | 3.68% | ![]() |
Трутнев | 3.67% | ![]() |
10 августа |
11 августа |
||||
C. Иванов | 9.93% | ![]() |
C. Иванов | 9.93% | ![]() |
Патрушев | 9.39% | ![]() |
Патрушев | 9.39% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.59% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.59% | ![]() |
Грызлов | 8.5% | ![]() |
Грызлов | 8.5% | ![]() |
Козак | 7.78% | ![]() |
Козак | 7.78% | ![]() |
Примаков | 7.6% | ![]() |
Примаков | 7.6% | ![]() |
Шойгу | 7.6% | ![]() |
Шойгу | 7.6% | ![]() |
Степашин | 7.07% | ![]() |
Степашин | 7.07% | ![]() |
Черкесов | 6.89% | ![]() |
Черкесов | 6.89% | ![]() |
Нургалиев | 6.8% | ![]() |
Нургалиев | 6.8% | ![]() |
Шувалов | 6.35% | ![]() |
Шувалов | 6.35% | ![]() |
Полтавченко | 5.1% | ![]() |
Полтавченко | 5.1% | ![]() |
Латышев | 4.74% | ![]() |
Латышев | 4.74% | ![]() |
Трутнев | 3.67% | ![]() |
Трутнев | 3.67% | ![]() |
12 августа |
13 августа |
||||
C. Иванов | 9.93% | ![]() |
C. Иванов | 9.88% | ![]() |
Патрушев | 9.39% | ![]() |
Патрушев | 9.35% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.59% | ![]() |
Д. Рогозин | 8.55% | ![]() |
Грызлов | 8.5% | ![]() |
Грызлов | 8.46% | ![]() |
Козак | 7.78% | ![]() |
Козак | 7.75% | ![]() |
Примаков | 7.6% | ![]() |
Примаков | 7.66% | ![]() |
Шойгу | 7.6% | ![]() |
Шойгу | 7.57% | ![]() |
Степашин | 7.07% | ![]() |
Степашин | 7.12% | ![]() |
Черкесов | 6.89% | ![]() |
Нургалиев | 6.86% | ![]() |
Нургалиев | 6.8% | ![]() |
Черкесов | 6.86% | ![]() |
Шувалов | 6.35% | ![]() |
Шувалов | 6.41% | ![]() |
Полтавченко | 5.1% | ![]() |
Полтавченко | 5.16% | ![]() |
Латышев | 4.74% | ![]() |
Латышев | 4.72% | ![]() |
Трутнев | 3.67% | ![]() |
Трутнев | 3.65% | ![]() |
14 августа |
|||||
C. Иванов | 9.93% | ![]() |
|||
Патрушев | 9.4% | ![]() |
|||
Д. Рогозин | 8.51% | ![]() |
|||
Грызлов | 8.42% | ![]() |
|||
Козак | 7.71% | ![]() |
|||
Примаков | 7.62% | ![]() |
|||
Шойгу | 7.62% | ![]() |
|||
Степашин | 7.09% | ![]() |
|||
Черкесов | 6.91% | ![]() |
|||
Нургалиев | 6.83% | ![]() |
|||
Шувалов | 6.47% | ![]() |
|||
Полтавченко | 5.14% | ![]() |
|||
Латышев | 4.7% | ![]() |
|||
Трутнев | 3.63% | ![]() |
|||
Разноцветная оппозиция |
|||||
8 августа
|
9 августа |
||||
Лимонов | 9.28% | ![]() |
Явлинский | 9.32% | ![]() |
Явлинский | 9.28% | ![]() |
Лимонов | 9.24% | ![]() |
Глазьев | 9.19% | ![]() |
Глазьев | 9.15% | ![]() |
Березовский | 8.26% | ![]() |
Немцов | 8.31% | ![]() |
Немцов | 8.26% | ![]() |
Березовский | 8.22% | ![]() |
Хакамада | 8.09% | ![]() |
Хакамада | 8.14% | ![]() |
Рыжков | 7.4% | ![]() |
Рыжков | 7.37% | ![]() |
Зюганов | 7.06% | ![]() |
Зюганов | 7.12% | ![]() |
Невзлин | 6.55% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.61% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.55% | ![]() |
Невзлин | 6.53% | ![]() |
Гозман | 5.87% | ![]() |
Гозман | 5.85% | ![]() |
Надеждин | 5.62% | ![]() |
Надеждин | 5.59% | ![]() |
Семигин | 4.94% | ![]() |
Семигин | 4.92% | ![]() |
Каспаров | 3.66% | ![]() |
Каспаров | 3.64% | ![]() |
10 августа |
11 августа |
||||
Явлинский | 9.32% | ![]() |
Явлинский | 9.32% | ![]() |
Лимонов | 9.24% | ![]() |
Лимонов | 9.24% | ![]() |
Глазьев | 9.15% | ![]() |
Глазьев | 9.15% | ![]() |
Немцов | 8.31% | ![]() |
Немцов | 8.31% | ![]() |
Березовский | 8.22% | ![]() |
Березовский | 8.22% | ![]() |
Хакамада | 8.14% | ![]() |
Хакамада | 8.14% | ![]() |
Рыжков | 7.37% | ![]() |
Рыжков | 7.37% | ![]() |
Зюганов | 7.12% | ![]() |
Зюганов | 7.12% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.61% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.61% | ![]() |
Невзлин | 6.53% | ![]() |
Невзлин | 6.53% | ![]() |
Гозман | 5.85% | ![]() |
Гозман | 5.85% | ![]() |
Надеждин | 5.59% | ![]() |
Надеждин | 5.59% | ![]() |
Семигин | 4.92% | ![]() |
Семигин | 4.92% | ![]() |
Каспаров | 3.64% | ![]() |
Каспаров | 3.64% | ![]() |
12 августа |
13 августа |
||||
Явлинский | 9.32% | ![]() |
Явлинский | 9.28% | ![]() |
Лимонов | 9.24% | ![]() |
Глазьев | 9.2% | ![]() |
Глазьев | 9.15% | ![]() |
Лимонов | 9.2% | ![]() |
Немцов | 8.31% | ![]() |
Немцов | 8.27% | ![]() |
Березовский | 8.22% | ![]() |
Березовский | 8.19% | ![]() |
Хакамада | 8.14% | ![]() |
Хакамада | 8.19% | ![]() |
Рыжков | 7.37% | ![]() |
Рыжков | 7.43% | ![]() |
Зюганов | 7.12% | ![]() |
Зюганов | 7.17% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.61% | ![]() |
Невзлин | 6.58% | ![]() |
Невзлин | 6.53% | ![]() |
Д. Рогозин | 6.58% | ![]() |
Гозман | 5.85% | ![]() |
Гозман | 5.82% | ![]() |
Надеждин | 5.59% | ![]() |
Надеждин | 5.57% | ![]() |
Семигин | 4.92% | ![]() |
Семигин | 4.89% | ![]() |
Каспаров | 3.64% | ![]() |
Каспаров | 3.63% | ![]() |
14 августа |
|||||
Явлинский | 9.33% | ![]() |
|||
Глазьев | 9.16% | ![]() |
|||
Лимонов | 9.16% | ![]() |
|||
Немцов | 8.24% | ![]() |
|||
Березовский | 8.15% | ![]() |
|||
Хакамада | 8.15% | ![]() |
|||
Рыжков | 7.39% | ![]() |
|||
Зюганов | 7.14% | ![]() |
|||
Невзлин | 6.64% | ![]() |
|||
Д. Рогозин | 6.55% | ![]() |
|||
Гозман | 5.88% | ![]() |
|||
Надеждин | 5.63% | ![]() |
|||
Семигин | 4.87% | ![]() |
|||
Каспаров | 3.7% | ![]() |
|||
Другая власть |
|||||
8 августа
|
9 августа |
||||
Ходорковский | 9.93% | ![]() |
Ходорковский | 9.97% | ![]() |
Чубайс | 9.23% | ![]() |
Чубайс | 9.27% | ![]() |
Греф | 8.44% | ![]() |
Греф | 8.4% | ![]() |
Касьянов | 8.35% | ![]() |
Кириенко | 8.4% | ![]() |
Кириенко | 8.35% | ![]() |
Илларионов | 8.31% | ![]() |
Илларионов | 8.26% | ![]() |
Касьянов | 8.31% | ![]() |
Лужков | 7.56% | ![]() |
Лужков | 7.61% | ![]() |
Христенко | 6.85% | ![]() |
Христенко | 6.82% | ![]() |
Кудрин | 6.77% | ![]() |
Кудрин | 6.74% | ![]() |
Квашнин | 6.24% | ![]() |
Квашнин | 6.21% | ![]() |
Черномырдин | 5.89% | ![]() |
Черномырдин | 5.86% | ![]() |
Скоков | 5.62% | ![]() |
Скоков | 5.6% | ![]() |
Рахимов | 4.92% | ![]() |
Рахимов | 4.9% | ![]() |
Зурабов | 3.6% | ![]() |
Зурабов | 3.59% | ![]() |
10 августа |
11 августа |
||||
Ходорковский | 9.97% | ![]() |
Ходорковский | 9.97% | ![]() |
Чубайс | 9.27% | ![]() |
Чубайс | 9.27% | ![]() |
Греф | 8.4% | ![]() |
Греф | 8.4% | ![]() |
Кириенко | 8.4% | ![]() |
Кириенко | 8.4% | ![]() |
Илларионов | 8.31% | ![]() |
Илларионов | 8.31% | ![]() |
Касьянов | 8.31% | ![]() |
Касьянов | 8.31% | ![]() |
Лужков | 7.61% | ![]() |
Лужков | 7.61% | ![]() |
Христенко | 6.82% | ![]() |
Христенко | 6.82% | ![]() |
Кудрин | 6.74% | ![]() |
Кудрин | 6.74% | ![]() |
Квашнин | 6.21% | ![]() |
Квашнин | 6.21% | ![]() |
Черномырдин | 5.86% | ![]() |
Черномырдин | 5.86% | ![]() |
Скоков | 5.6% | ![]() |
Скоков | 5.6% | ![]() |
Рахимов | 4.9% | ![]() |
Рахимов | 4.9% | ![]() |
Зурабов | 3.59% | ![]() |
Зурабов | 3.59% | ![]() |
12 августа |
13 августа |
||||
Ходорковский | 9.97% | ![]() |
Ходорковский | 10.02% | ![]() |
Чубайс | 9.27% | ![]() |
Чубайс | 9.23% | ![]() |
Греф | 8.4% | ![]() |
Греф | 8.36% | ![]() |
Кириенко | 8.4% | ![]() |
Касьянов | 8.36% | ![]() |
Илларионов | 8.31% | ![]() |
Кириенко | 8.36% | ![]() |
Касьянов | 8.31% | ![]() |
Илларионов | 8.28% | ![]() |
Лужков | 7.61% | ![]() |
Лужков | 7.58% | ![]() |
Христенко | 6.82% | ![]() |
Кудрин | 6.79% | ![]() |
Кудрин | 6.74% | ![]() |
Христенко | 6.79% | ![]() |
Квашнин | 6.21% | ![]() |
Квашнин | 6.27% | ![]() |
Черномырдин | 5.86% | ![]() |
Черномырдин | 5.92% | ![]() |
Скоков | 5.6% | ![]() |
Скоков | 5.57% | ![]() |
Рахимов | 4.9% | ![]() |
Рахимов | 4.88% | ![]() |
Зурабов | 3.59% | ![]() |
Зурабов | 3.57% | ![]() |
14 августа |
|||||
Ходорковский | 10.06% | ![]() |
|||
Чубайс | 9.19% | ![]() |
|||
Касьянов | 8.41% | ![]() |
|||
Кириенко | 8.41% | ![]() |
|||
Греф | 8.33% | ![]() |
|||
Илларионов | 8.24% | ![]() |
|||
Лужков | 7.55% | ![]() |
|||
Христенко | 6.85% | ![]() |
|||
Кудрин | 6.76% | ![]() |
|||
Квашнин | 6.24% | ![]() |
|||
Черномырдин | 5.9% | ![]() |
|||
Скоков | 5.55% | ![]() |
|||
Рахимов | 4.94% | ![]() |
|||
Зурабов | 3.56% | ![]() |
|||
Какая "масть" Вам больше нравится? |
|||||
8 августа
|
9 августа |
||||
Преемники "гнезда" | 35.66% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 35.89% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 29.02% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.92% | ![]() |
Путин и его команда | 17.83% | ![]() |
Путин и его команда | 17.77% | ![]() |
Другая власть | 17.48% | ![]() |
Другая власть | 17.42% | ![]() |
10 августа |
11 августа |
||||
Преемники "гнезда" | 35.89% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 35.89% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.92% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.92% | ![]() |
Путин и его команда | 17.77% | ![]() |
Путин и его команда | 17.77% | ![]() |
Другая власть | 17.42% | ![]() |
Другая власть | 17.42% | ![]() |
12 августа |
13 августа |
||||
Преемники "гнезда" | 35.89% | ![]() |
Преемники "гнезда" | 36.11% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.92% | ![]() |
Разноцветная оппозиция | 28.82% | ![]() |
Путин и его команда | 17.77% | ![]() |
Путин и его команда | 17.71% | ![]() |
Другая власть | 17.42% | ![]() |
Другая власть | 17.36% | ![]() |
14 августа |
|||||
Преемники "гнезда" | 36.33% | ![]() |
|||
Разноцветная оппозиция | 28.72% | ![]() |
|||
Путин и его команда | 17.65% | ![]() |
|||
Другая власть | 17.3% | ![]() |
|||
© 2005