Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 25 - 30 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА

 

 
25
26
27
28
29
30
Путин и его команда
           
             
Грызлов 9.87% (-0.15%) 9.79% (-0.08%) 9.65% (-0.14%) 9.65% (0%) 9.52% (-0.13%) 9.45% (-0.07%)
В. Иванов 7.17% (+0.08%) 7.12% (-0.05%) 7.31% (+0.19%) 7.49% (+0.18%) 7.39% (-0.1%) 7.33% (-0.06%)
С. Иванов 11.51% (-0.05%) 11.57% (+0.06%) 11.4% (-0.17%) 11.24% (-0.16%) 11.22% (-0.02%) 11.28% (+0.06%)
Козак 9.42% (+0.02%) 9.35% (-0.07%) 9.36% (-0.01%) 9.22% (-0.14%) 9.09% (-0.13%) 9.03% (-0.06%)
Медведев 6.73% (-0.05%) 6.68% (-0.05%) 6.73% (+0.05%) 6.77% (+0.04%) 6.68% (-0.09%) 6.77% (+0.09%)
Миронов 7.77% (+0.07%) 7.72% (-0.05%) 7.89% (+0.17%) 7.78% (-0.11%) 7.95% (+0.17%) 7.9% (-0.05%)
Полтавченко 3.74% (+0.04%) 3.71% (-0.03%) 3.65% (-0.06%) 3.75% (+0.1%) 3.69% (-0.06%) 3.67% (-0.02%)
Путин 13% (+0.06%) 13.06% (+0.06%) 13.01% (-0.05%) 13.11% (+0.1%) 13.07% (-0.11%) 12.98% (-0.09%)
Сечин 7.62% (+0.07%) 7.57% (-0.05%) 7.46% (-0.11%) 7.35% (-0.11%) 7.39% (+0.04%) 7.33% (-0.06%)
Фрадков 7.32% (+0.08%) 7.27% (-0.05%) 7.31% (+0.04%) 7.2% (-0.11%) 7.24% (+0.04%) 7.19% (-0.05%)
Сурков 6.73% (-0.2%) 6.68% (-0.05%) 6.58% (-0.1%) 6.63% (+0.05%) 6.82% (+0.19%) 6.91% (+0.09%)
В. Яковлев 3.74% (+0.04%) 3.86% (+0.1%) 3.95% (+0.09%) 4.18% (+0.23%) 4.26% (+0.08%) 4.37% (+0.11%)
Черкесов 3.44% (+0.05%) 3.56% (+0.12%) 3.65% (+0.09%) 3.6% (-0.05%) 3.69% (+0.09%) 3.67% (-0.02%)
Устинов 1.94% (-0.06%) 2.08% (+0.14%) 2.05% (+0.03%) 2.02% (-0.03%) 1.99% (-0.03%) 2.12% (+0.13%)
             
Преемники "гнезда"
           
             
Грызлов 10.62% (-0.2%) 10.52% (-0.1%) 10.51% (-0.01%) 10.5% (-0.01%) 10.31% (-0.19%) 10.39% (+0.08%)
C. Иванов 12.55% (+0.33%) 12.43% (-0.12%) 12.38% (-0.05%) 12.34% (-0.04%) 12.3% (-0.04%) 12.37% (+0.07%)
Козак 8.3% (-0.12%) 8.41% (+0.11%) 8.44% (-0.03%) 8.29% (-0.15%) 8.32% (+0.03%) 8.24% (-0.08%)
Нургалиев 5.41% (+0.2%) 5.35% (-0.06%) 5.25% (-0.01%) 5.52% (+0.27%) 5.61% (+0.09%) 5.56% (-0.05%)
Патрушев 11% (-0.02%) 11.09% (+0.09%) 10.88% (-0.21%) 10.68% (-0.2%) 10.49% (-0.19%) 10.39% (-0.1%)
Примаков 7.14% (-0.27%) 7.07% (-0.07%) 7.32% (+0.25%) 7.37% (+0.05%) 7.23% (-0.14%) 7.35% (+0.12%)
Д. Рогозин 8.69% (+0.07%) 8.6% (-0.09%) 8.44% (-0.16%) 8.47% (+0.03%) 8.5% (+0.03%) 8.42% (-0.08%)
Степашин 6.95% (-0.06%) 7.07% (+0.12%) 7.13% (+0.06%) 7% (-0.13%) 7.05% (+0.05%) 6.99% (-0.06%)
Черкесов 6.18% (+0.17%) 6.12% (-0.06%) 6% (-0.12%) 5.89% (-0.11%) 6.15% (+0.26%) 6.09% (-0.06%)
Шувалов 4.63% (+0.22%) 4.78% (+0.15%) 4.88% (+0.1%) 4.97% (+0.09%) 4.88% (-0.09%) 4.84% (-0.04%)
Шойгу 7.72% (-0.1%) 7.65% (-0.07%) 7.5% (-0.15%) 7.37% (-0.13%) 7.41% (+0.04%) 7.35% (-0.06%)
Полтавченко 4.05% (+0.04%) 4.21% (+0.16%) 4.32% (+0.11%) 4.6% (+0.28%) 4.7% (+0.1%) 4.84% (+0.14%)
Латышев 3.28% (-0.13%) 3.25% (-0.03%) 3.56% (+0.31%) 3.5% (-0.06%) 3.44% (-0.06%) 3.58% (+0.14%)
Трутнев 3.47% (-0.14%) 3.44% (-0.03%) 3.38% (+0.06%) 3.5% (+0.12%) 3.62% (+0.12%) 3.58% (-0.04%)
             
Разноцветная
оппозиция
           
             
Березовский 10.09% (-0.11%) 10.17% (+0.08%) 10% (-0.17%) 10.1% (+0.1%) 10.1% (0%) 10.02% (-0.08%)
Глазьев 10.61% (+0.05%) 10.52% (-0.09%) 10.51% (-0.01%) 10.26% (-0.25%) 10.1% (-0.16%) 10.18% (+0.08%)
Гозман 5.04% (+0.12%) 5% (-0.04%) 4.92% (-0.08%) 4.8% (-0.12%) 4.89% (+0.09%) 5.01% (+0.12%)
Зюганов 5.91% (-0.1%) 6.03% (+0.12%) 6.27% (+0.24%) 6.46% (+0.19%) 6.51% (+0.05%) 6.46% (-0.05%)
Лимонов 10.78% (+0.03%) 10.86% (+0.08%) 10.68% (-0.18%) 10.43% (-0.25%) 10.26% (-0.17%) 10.18% (-0.08%)
Невзлин 5.04% (-0.24%) 5.17% (+0.13%) 5.25% (+0.08%) 5.63% (+0.28%) 5.7% (+0.07%) 5.65% (-0.05%)
Немцов 7.83% (0%) 7.76% (-0.07%) 7.63% (-0.13%) 7.62% (-0.01%) 7.65% (+0.03%) 7.75% (+0.1%)
Рыжков 7.83% (-0.18%) 7.76% (-0.07%) 7.63% (-0.13%) 7.45% (-0.18%) 7.49% (+0.04%) 7.43% (-0.06%)
Хакамада 9.22% (-0.25%) 9.31% (+0.09%) 9.32% (+0.01%) 9.11% (-0.21%) 8.96% (-0.15%) 9.05% (+0.09%)
Явлинский 9.91% (-0.29%) 9.83% (-0.08%) 9.83% (0%) 10.1% (+0.27%) 10.26% (+0.16%) 10.18% (-0.08%)
Надеждин 4.52% (+0.33%) 4.48% (-0.04%) 4.75% (+0.27%) 4.64% (-0.11%) 4.65% (+0.01%) 4.52% (-0.13%)
Д. Рогозин 6.26% (+0.25%) 6.21% (-0.05%) 6.44% (+0.23%) 6.46% (+0.02%) 6.35% (-0.09%) 6.3% (-0.05%)
Семигин 3.83% (0%) 3.79% (-0.04%) 3.73% (-0.06%) 3.64% (-0.09%) 3.75% (+0.11%) 3.88% (+0.13%)
Каспаров 3.13% (+0.4%) 3.1% (-0.03%) 3.05% (-0.05%) 3.31% (+0.26%) 3.42% (-0.11%) 3.39% (-0.03%)
             
Другая власть
           
             
Греф 10.54% (-0.06%) 10.62% (+0.08%) 10.43% (-0.19%) 10.42% (-0.01%) 10.42% (0%) 10.5% (+0.08%)
Илларионов 9.06% (-0.19%) 8.97% (-0.09%) 8.99% (+0.02%) 9.01% (+0.02%) 9.03% (+0.02%) 8.95% (-0.08%)
Касьянов 10.17% (-0.23%) 10.26% (+0.09%) 10.25% (-0.01%) 10.07% (-0.18%) 10.07% (0%) 9.98% (-0.09%)
Кириенко 9.43% (-0.01%) 9.34% (-0.09%) 9.17% (-0.17%) 9.19% (+0.02%) 9.03% (-0.16%) 8.95% (-0.08%)
Кудрин 6.84% (+0.1%) 6.96% (+0.12%) 6.83% (-0.13%) 6.71% (-0.12%) 6.77% (+0.06%) 6.71% (-0.06%)
Ходорковский 11.46% (-0.1%) 11.36% (-0.1%) 11.33% (-0.03%) 11.31% (-0.02%) 11.28% (-0.03%) 11.36% (+0.08%)
Христенко 5.56% (+0.17%) 5.68% (+0.12%) 5.76% (+0.08%) 5.83% (+0.07%) 5.73% (-0.1%) 5.68% (-0.05%)
Черномырдин 3.7% (+0.04%) 3.66% (-0.04%) 3.96% (+0.3%) 4.06% (+0.1%) 3.99% (-0.07%) 3.96% (-0.03%)
Чубайс 11.83% (-0.31%) 11.72% (-0.11%) 11.51% (+0.21%) 11.48% (-0.03%) 11.46% (-0.02%) 11.53% (+0.07%)
Лужков 5.91% (-0.06%) 6.04% (+0.13%) 6.12% (+0.08%) 6.18% (+0.06%) 6.08% (-0.1%) 6.02% (-0.06%)
Скоков 4.62% (+0.38%) 4.58% (-0.04%) 4.68% (+0.1%) 4.59% (-0.09%) 4.51% (-0.08%) 4.48% (-0.03%)
Квашнин 5.18% (+0.17%) 5.13% (-0.05%) 5.22% (+0.09%) 5.12% (-0.1%) 5.38% (+0.26%) 5.51% (+0.13%)
Рахимов 3.51% (+0.04%) 3.48% (-0.03%) 3.6% (+0.12%) 3.53% (-0.07%) 3.65% (+0.02%) 3.79% (+0.14%)
Зурабов 2.22% (+0.1%) 2.2% (-0.02%) 2.16% (-0.04%) 2.47% (+0.31%) 2.6% (+0.13%) 2.58% (-0.02%)
             
Какая "масть" Вам
больше нравится?
           
             
Путин и его команда 19.51% (-0.49%) 19.39% (-0.12%) 19.76% (+0.37%) 19.53% (-0.23%) 19.3% (-0.23%) 19.77% (+0.47%)
Преемники "гнезда" 31.71% (+0.46%) 32.12% (+0.41%) 31.74% (-0.38%) 31.95% (+0.21%) 32.16% (+0.21%) 31.98% (-0.18%)
Разноцветная оппозиция 25.61% (-0.01%) 25.45% (-0.16%) 25.75% (+0.3%) 26.04% (+0.29%) 26.32% (+0.28%) 26.16% (-0.16%)
Другая власть 23.17% (+0.05%) 23.03% (-0.14%) 22.75% (-0.28%) 22.49% (-0.26%) 22.22% (-0.27%) 22.09% (-0.13%)

 

Вернуться

 

 

© 2005