Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

 

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 18 - 24 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА

 

 
18
19
20
21
22
23
24
Путин и его команда
             
               
Грызлов 10.59% (-0.11%) 10.5% (-0.09%) 10.42% (-0.08%) 10.33% (-0.09%) 10.17% (-0.16%) 10.09% (-0.08%) 10.02% (-0.07%)
В. Иванов 7% (-0.02%) 7.11% (+0.11%) 7.05% (-0.06%) 7% (-0.05%) 6.89% (-0.11%) 6.99% (+0.1%) 7.09% (+0.1%)
С. Иванов 11.56% (+0.02%) 11.47% (-0.09%) 11.54% (+0.07%) 11.61% (+0.07%) 11.74% (+0.13%) 11.65% (-0.09%) 11.56% (-0.09%)
Козак 9.77% (+0.07%) 9.69% (-0.08%) 9.62% (-0.07%) 9.7% (+0.08%) 9.55% (-0.15%) 9.47% (-0.08%) 9.4% (-0.07%)
Медведев 6.51% (-0.01%) 6.62% (+0.11%) 6.73% (+0.11%) 6.84% (+0.11%) 6.89% (+0.05%) 6.83% (-0.06%) 6.78% (-0.05%)
Миронов 7.65% (-0.04%) 7.75% (+0.1%) 7.69% (-0.06%) 7.63% (-0.06%) 7.67% (+0.04%) 7.61% (-0.06%) 7.7% (+0.09%)
Полтавченко 3.09% (+0.08%) 3.07% (+0.02%) 3.21% (+0.14%) 3.34% (+0.13%) 3.44% (+0.1%) 3.57% (+0.13%) 3.7% (+0.13%)
Путин 13.36% (-0.02%) 13.25% (-0.11%) 13.14% (+0.11%) 13.04% (-0.1%) 12.99% (-0.05%) 13.04% (+0.05%) 12.94% (-0.1%)
Сечин 7.82% (-0.21%) 7.75% (-0.07%) 7.69% (-0.06%) 7.63% (-0.06%) 7.67% (+0.04%) 7.61% (-0.06%) 7.55% (-0.06%)
Фрадков 7.49% (+0.3%) 7.43% (-0.06%) 7.37% (-0.06%) 7.31% (-0.06%) 7.36% (+0.05%) 7.3% (-0.06%) 7.24% (-0.06%)
Сурков 6.84% (-0.18%) 6.79% (-0.05%) 6.89% (+0.1%) 6.84% (-0.05%) 6.73% (-0.11%) 6.83% (+0.1%) 6.93% (+0.1%)
В. Яковлев 3.42% (-0.09%) 3.55% (+0.13%) 3.69% (+0.14%) 3.66% (-0.03%) 3.76% (+0.1%) 3.73% (-0.03%) 3.7% (-0.03%)
Черкесов 3.09% (+0.25%) 3.07% (-0.02%) 3.04% (-0.03%) 3.18% (+0.14%) 3.13% (-0.05%) 3.26% (+0.13%) 3.39% (+0.15%)
Устинов 1.79% (-0.05%) 1.94% (+0.2%) 1.92% (-0.02%) 1.91% (-0.01%) 2.03% (+0.12%) 2.02% (-0.01%) 2% (-0.02%)
               
Преемники "гнезда"
             
               
Грызлов 10.58% (-0.16%) 10.68% (+0.1%) 10.78% (+0.1%) 10.88% (-0.1%) 11.04% (+0.16%) 10.93% (-0.11%) 10.82% (-0.11%)
C. Иванов 12.96% (-0.24%) 12.82% (-0.14%) 12.68% (-0.14%) 12.55% (-0.13%) 12.27% (-0.28%) 12.15% (-0.12%) 12.22% (+0.07%)
Козак 8.64% (-0.06%) 8.55% (-0.09%) 8.46% (-0.09%) 8.37% (-0.09%) 8.38% (+0.01%) 8.5% (+0.12%) 8.42% (-0.08%)
Нургалиев 5.18% (+0.03%) 5.13% (-0.05%) 5.07% (-0.05%) 5.23% (+0.16%) 5.11% (-0.12%) 5.06% (-0.05%) 5.21% (+0.15%)
Патрушев 11.23% (-0.18%) 11.32% (+0.09%) 11.21% (-0.11%) 11.09% (-0.12%) 11.04% (-0.05%) 11.13% (+0.07%) 11.02% (-0.11%)
Примаков 7.56% (-0.05%) 7.48% (-0.08%) 7.61% (+0.13%) 7.53% (-0.08%) 7.57% (+0.04%) 7.49% (-0.08%) 7.41% (-0.08%)
Д. Рогозин 8.86% (-0.09%) 8.76% (-0.1%) 8.67% (-0.09%) 8.79% (+0.12%) 8.59% (-0.2%) 8.5% (-0.09%) 8.62% (+0.12%)
Степашин 7.13% (+0.19%) 7.26% (+0.13%) 7.19% (-0.07%) 7.11% (-0.08%) 7.16% (+0.05%) 7.09% (-0.07%) 7.01% (-0.08%)
Черкесов 6.05% (+0.23%) 5.98% (-0.07%) 5.92% (-0.06%) 5.86% (-0.06%) 5.93% (+0.07%) 6.07% (-0.23%) 6.01% (-0.06%)
Шувалов 4.1% (-0.15%) 4.06% (-0.04%) 4.23% (+0.17%) 4.39% (+0.16%) 4.5% (+0.11%) 4.45% (-0.05%) 4.41% (-0.04%)
Шойгу 7.78% (-0.27%) 7.91% (+0.13%) 7.82% (-0.09%) 7.74% (-0.08%) 7.77% (+0.03%) 7.69% (-0.08%) 7.82% (+0.13%)
Полтавченко 3.89% (+0.31%) 3.85% (+0.04%) 3.81% (-0.04%) 3.77% (-0.04%) 3.89% (+0.12%) 4.05% (+0.16%) 4.01% (-0.04%)
Латышев 2.59% (+0.13%) 2.56% (-0.03%) 2.75% (+0.19%) 2.93% (+0.18%) 3.07% (+0.14%) 3.24% (+0.17%) 3.41% (+0.17%)
Трутнев 3.46% (+0.33%) 3.63% (+0.17%) 3.81% (+0.18%) 3.77% (-0.04%) 3.68% (-0.09%) 3.64% (-0.04%) 3.61% (-0.03%)
               
Разноцветная
оппозиция
             
               
Березовский 10.92% (-0.15%) 10.81% (-0.11%) 10.71% (-0.1%) 10.61% (-0.1%) 10.39% (-0.22%) 10.29% (-0.1%) 10.2% (-0.09%)
Глазьев 10.33% (+0.07%) 10.42% (+0.09%) 10.52% (+0.1%) 10.42% (-0.1%) 10.58% (+0.16%) 10.48% (-0.1%) 10.56% (+0.08%)
Гозман 4.48% (+0.25%) 4.44% (-0.04%) 4.59% (+0.15%) 4.73% (+0.14%) 4.82% (+0.09%) 4.96% (+0.14%) 4.92% (-0.04%)
Зюганов 6.04% (-0.2%) 5.98% (-0.06%) 5.93% (-0.05%) 6.06% (+0.13%) 6.12% (+0.06%) 6.07% (-0.05%) 6.01% (-0.06%)
Лимонов 10.92% (+0.05%) 11% (+0.08%) 10.9% (-0.1%) 10.98% (+0.08%) 10.76% (-0.22%) 10.66% (-0.1%) 10.75% (+0.19%)
Невзлин 5.46% (-0.17%) 5.41% (-0.05%) 5.35% (-0.06%) 5.3% (-0.05%) 5.19% (-0.11%) 5.33% (+0.14%) 5.28% (-0.05%)
Немцов 7.8% (-0.05%) 7.72% (-0.08%) 7.84% (+0.12%) 7.77% (-0.07%) 7.79% (+0.02%) 7.72% (-0.07%) 7.83% (+0.11%)
Рыжков 7.99% (-0.06%) 8.11% (+0.12%) 8.03% (-0.08%) 7.95% (-0.08%) 7.98% (+0.03%) 8.09% (+0.11%) 8.01% (-0.08%)
Хакамада 9.94% (+0.08%) 9.85% (-0.09%) 9.75% (-0.1%) 9.66% (-0.09%) 9.46% (-0.2%) 9.38% (-0.08%) 9.47% (+0.09%)
Явлинский 10.33% (+0.27%) 10.42% (+0.09%) 10.52% (+0.1%) 10.42% (-0.1%) 10.39% (-0.03%) 10.29% (-0.1%) 10.2% (-0.09%)
Надеждин 4.29% (-0.14%) 4.25% (-0.04%) 4.21% (-0.04%) 4.17% (-0.04%) 4.08% (-0.09%) 4.04% (-0.04%) 4.19% (+0.15%)
Д. Рогозин 5.46% (+0.03%) 5.41% (-0.05%) 5.54% (+0.13%) 5.68% (+0.14%) 5.94% (+0.26%) 6.07% (+0.11%) 6.01% (-0.06%)
Семигин 3.51% (+0.09%) 3.67% (+0.16%) 3.63% (-0.04%) 3.79% (+0.16%) 3.9% (+0.11%) 3.86% (-0.04%) 3.83% (-0.03%)
Каспаров 2.53% (-0.09%) 2.51% (-0.02%) 2.49% (-0.02%) 2.46% (-0.03%) 2.6% (-0.14%) 2.76% (+0.16%) 2.73% (-0.03%)
               
Другая власть
             
               
Греф 10.95% (-0.16%) 11.04% (+0.09%) 10.93% (-0.11%) 10.82% (-0.11%) 10.61% (-0.21%) 10.7% (+0.09%) 10.6% (-0.01%)
Илларионов 9.09% (+0.33) 9% (-0.09%) 9.11% (+0.11%) 9.02% (-0.09%) 9.23% (+0.21%) 9.34% (+0.11%) 9.25% (-0.09%)
Касьянов 10.12% (-0.35%) 10.02% (-0.1%) 9.92% (-0.1%) 10.02% (+0.1%) 10.22% (+0.2%) 10.31% (+0.09%) 10.4% (+0.09%)
Кириенко 9.5% (-0.12%) 9.61% (+0.11%) 9.72% (+0.11%) 9.62% (-0.1%) 9.63% (+0.01%) 9.53% (-0.1%) 9.44% (-0.09%)
Кудрин 7.23% (+0.18%) 7.16% (-0.07%) 7.09% (-0.07%) 7.01% (-0.08%) 6.88% (-0.13%) 6.81% (-0.07%) 6.74% (-0.07%)
Ходорковский 11.98% (+0.01%) 11.86% (-0.12%) 11.74% (-0.12%) 11.82% (+0.08%) 11.59% (-0.23%) 11.67% (+0.08%) 11.56% (-0.11%)
Христенко 5.37% (+0.46%) 5.32% (-0.05%) 5.26% (-0.06%) 5.21% (-0.05%) 5.3% (+0.09%) 5.25% (-0.05%) 5.39% (+0.14%)
Черномырдин 3.31% (+0.1%) 3.27% (-0.04%) 3.24% (-0.03%) 3.21% (-0.03%) 3.54% (+0.33%) 3.5% (-0.04%) 3.66% (+0.16%)
Чубайс 13.02% (-0.23%) 12.88% (-0.14%) 12.75% (-0.13%) 12.63% (-0.12%) 12.38% (-0.25%) 12.26% (-0.12%) 12.14% (-0.12%)
Лужков 5.58% (-0.19%) 5.73% (+0.15%) 5.87% (+0.14%) 6.01% (+0.14%) 5.89% (-0.12%) 5.84% (-0.05%) 5.97% (+0.13%)
Скоков 3.93% (-0.13%) 4.09% (+0.16%) 4.05% (-0.04%) 4.21% (+0.16%) 4.32% (+0.11%) 4.28% (-0.04%) 4.24% (-0.04%)
Квашнин 4.55% (+0.06%) 4.5% (-0.05%) 4.66% (+0.16%) 4.81% (+0.15%) 4.91% (+0.1%) 4.86% (-0.05%) 5.01% (+0.15%)
Рахимов 3.1% (+0.11%) 3.27% (+0.17%) 3.44% (+0.17%) 3.41% (-0.03%) 3.34% (-0.07%) 3.5% (+0.16%) 3.47% (-0.03%)
Зурабов 2.27% (-0.08%) 2.25% (-0.02%) 2.23% (-0.02%) 2.2% (+0.03%) 2.16% (-0.04%) 2.14% (-0.04%) 2.12% (-0.02%)
               
Какая "масть" Вам
больше нравится?
             
               
Путин и его команда 19.74% (-0.39%) 19.16% (-0.58%) 19.35% (+0.19%) 19.23% (-0.12%) 18.99% (-0.24%) 19.5% (+0.51%) 20% (+0.5%)
Преемники "гнезда" 30.92% (+1.39%) 31.37% (+0.45%) 31.61% (+0.24%) 32.05% (+0.44%) 31.56% (-0.49%) 31.45% (-0.21%)

31.25% (-0.2%)

Разноцветная оппозиция 25% (-0.5%) 24.82% (-0.18%) 25.16% (+0.34%) 25% (-0.16%) 25.95% (+0.95%) 25.79% (-0.16%) 25.62% (-0.17%)
Другая власть 24.34% (-0.49%) 24.18% (-0.16%) 23.87% (-0.31%) 23.72% (-0.15%) 23.42% (-0.3%) 23.27% (-0.15%) 23.13% (-0.14%)

 

Вернуться

 

 

© 2005