Rambler's Top100

Бархатный Пасьянс
бета-версия "Битвы Королей" (24.02.2005)

GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES

СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 11 - 17 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА

 
11
12
13
14
15
16
17
Путин и его команда
             
               
Грызлов 11.65% (-0.57%) 11.43% (-0.22%) 11.21% (-0.22%) 10.92% (-0.29%) 10.7% (-0.22%) 10.63% (-0.07%) 10.7% (+0.07%)
В. Иванов 6.47% (+0.06%) 6.72% (+0.25%) 6.58% (-0.14%) 6.76% (+0.18%) 6.96% (+0.2%) 6.81% (-0.15%) 7.02% (+0.11%)
С. Иванов 11.83% (-0.8%) 11.62% (-0.21%) 11.74% (+0.12%) 11.44% (-0.3%) 11.21% (-0.23%) 11.3% (+0.09%) 11.54% (+0.24%)
Козак 9.61% (-0.41%) 9.62% (+0.01%) 9.43% (-0.19%) 9.36% (-0.07%) 9.51% (+0.15%) 9.63% (+0.12%) 9.7% (+0.07%)
Медведев 6.28% (+0.47%) 6.17% (-0.11%) 6.23% (+0.06%) 6.24% (+0.01%) 6.28% (+0.04%) 6.48% (+0.2%) 6.52% (+0.04%)
Миронов 7.58% (+0.17%) 7.62% (+0.04%) 7.65% (+0.03%) 7.63% (-0.02%) 7.64% (+0.01%) 7.64% (0%) 7.69% (+0.05%)
Полтавченко 2.4% (0%) 2.36% (-0.04%) 2.49% (+0.13%) 2.6% (+0.11%) 2.72% (+0.12%) 2.82% (+0.1%) 3.01% (+0.19%)
Путин 13.86% (-0.17%) 13.79% (-0.07%) 13.7% (-0.09%) 13.69% (-0.01%) 13.58% (-0.11%) 13.29% (-0.29%) 13.38% (+0.09%)
Сечин 7.76% (-0.06%) 7.8% (+0.04%) 7.83% (+0.03%) 7.97% (-0.06%) 8.15% (+0.18%) 7.97% (-0.18%) 8.03% (+0.06%)
Фрадков 7.58% (-0.24%) 7.44% (-0.14%) 7.47% (+0.03%) 7.28% (-0.19%) 7.13% (-0.15%) 6.98% (-0.15%) 7.19% (+0.21%)
Сурков 6.84% (+0.23%) 6.9% (+0.06%) 6.94% (+0.04%) 6.93% (-0.01%) 6.96% (+0.03%) 6.98% (+0.02%) 7.02% (+0.04%)
В. Яковлев 2.22% (+0.62%) 2.54% (+0.32%) 2.85% (+0.31%) 2.95% (+0.1%) 3.06% (+0.11%) 3.32% (+0.24%) 3.51% (+0.19%)
Черкесов 2.59% (+0.19%) 2.72% (+0.13%) 2.67% (-0.05%) 2.77% (+0.1%) 2.72% (-0.05%) 2.82% (+0.1%) 2.84% (+0.02%)
Устинов 1.66% (+0.16%) 1.63% (-0.03%) 1.6% (-0.03%) 1.73% (+0.13%) 1.7% (-0.03%) 1.66% (-0.04%) 1.84% (+0.18%)
Кожин 1.66% (+0.16%) 1.63% (-0.03%) 1.6% (-0.03%) 1.73% (+0.13%) 1.7% (-0.03%) 1.66% (-0.04%)  
               
Преемники "гнезда"
             
               
Грызлов 10.53% (-0.73%) 10.27% (-0.26%) 10% (-0.27%) 10% (0%) 10.2% (+0.2%) 10.42% (+0.22%) 10.74% (+0.32%)
C. Иванов 13.53% (-0.76%) 13.69% (+0.16%) 13.57% (-0.12%) 13.72% (+0.15%) 13.38% (-0.34%) 13.08% (-0.3%) 13.2% (+0.12%)
Козак 8.77% (-0.3%) 8.8% (+0.03%) 8.81% (+0.01%) 8.6% (-0.21%) 8.62% (+0.02%) 8.65% (+0.03%) 8.72% (+0.07%)
Нургалиев 4.76% (+0.36%) 4.89% (+0.13%) 5% (+0.11%) 4.88% (-0.12%) 4.99% (+0.11%) 4.88% (-0.11%) 5.15% (+0.27%)
Патрушев 11.03% (-0.23%) 10.76% (-0.27%) 11.19% (+0.43%) 11.4% (+0.21%) 11.34% (-0.06%) 11.31% (-0.03%) 11.41% (+0.1%)
Примаков 8.02% (+0.33%) 7.82% (-0.2%) 7.86% (+0.04%) 7.91% (+0.05%) 7.71% (-0.2%) 7.54% (-0.27%) 7.61% (+0.07%)
Д. Рогозин 9.02% (-0.32%) 8.8% (-0.22%) 8.81% (+0.01%) 8.6% (-0.21%) 8.62% (+0.02%) 8.87% (+0.25%) 8.95% (+0.08%)
Степашин 6.52% (-0.35%) 6.36% (-0.16%) 6.43% (+0.07%) 6.51% (+0.08%) 6.58% (+0.07%) 6.65% (+0.07%) 6.94% (+0.29%)
Черкесов 4.51% (-0.16%) 4.89% (+0.38%) 5% (+0.11%) 5.12% (+0.12%) 5.44% (+0.32%) 5.54% (+0.1%) 5.82% (+0.18%)
Шувалов 4.26% (+0.41%) 4.16% (-0.1%) 4.05% (-0.11%) 3.95% (-0.1%) 3.85% (+0.1%) 3.99% (+0.16%) 4.25% (+0.26%)
Шойгу 8.52% (-0.27%) 8.56% (+0.04%) 8.33% (-0.23%) 8.14% (-0.19%) 8.16% (+0.02%) 7.98% (-0.18%) 8.05% (+0.07%)
Полтавченко 3.01% (-0.01%) 3.42% (+0.41%) 3.57% (+0.15%) 3.72% (+0.15%) 3.63% (+0.09%) 3.55% (-0.08%) 3.58% (+0.03%)
Латышев 2.51% (+0.59%) 2.44% (-0.07%) 2.38% (-0.06%) 2.56% (+ 0.18%) 2.49% (+0.07%) 2.44% (-0.05%) 2.46% (+0.02%)
Трутнев 3.01% (+1.09%) 3.18% (+0.17%) 3.1% (-0.08%) 3.02% (-0.08%) 3.17% (+0.15%) 3.1% (-0.07%) 3.13% (+0.03%)
Маслюков 2.01% (+0.36%) 1.96% (-0.05%) 1.9% (-0.06%) 1.86% (-0.04%) 1.81% (-0.05%) 2% (+0.19%)  
               
Разноцветная
оппозиция
             
               
Березовский 11.21% (-0.74%) `11.18% (-0.03%) 10.92% (-0.26%) 10.79% (-0.13%) 10.75% (-0.04%) 10.93% (+0.18%) 11.07% (+0.23%)
Глазьев 10.31% (-0.67%) 10.53% (+0.22%) 10.49% (-0.04%) 10.37% (-0.12%) 10.14% (+0.33%) 9.94% (-0.2%) 10.26% (+0.32%)
Гозман 4.26% (+0.36%) 4.39% (+0.13%) 4.5% (+0.11%) 4.36% (-0.14%) 4.26% (-0.1%) 4.17% (-0.09%) 4.23% (+0.06%)
Зюганов 6.73% (-0.1%) 6.58% (-0.15%) 6.42% (-0.16%) 6.22% (-0.2%) 6.09% (+0.13%) 6.16% (+0.07%) 6.24% (+0.08%)
Лимонов 11.21% (-0.01%) 11.18% (-0.03%) 11.13% (-0.05%) 11% (-0.13%) 10.95% (-0.05%) 10.74% (-0.21%) 10.87% (+0.13%)
Невзлин 5.61% (0%) 5.48% (-0.13%) 5.57% (+0.09%) 5.39% (-0.18%) 5.48% (+0.09%) 5.37% (-0.11%) 5.63% (+0.25%)
Немцов 7.62% (+0.3%) 7.68% (+0.06%) 7.71% (+0.03%) 7.68% (-0.03%) 7.91% (+0.33%) 7.75% (-0.16%) 7.85% (+0.1%)
Рыжков 7.62% (-0.43%) 7.46% (-0.16%) 7.49% (+0.03%) 7.47% (-0.02%) 7.71% (+0.24%) 7.95% (+0.24%) 8.05% (+0.1%)
Хакамада 9.87% (-0.86%) 9.87% (0%) 9.85% (-0.02%) 9.75% (-0.1%) 9.74% (-0.01%) 9.54% (-0.2%) 9.86% (+0.22%)
Явлинский 10.09% (+0.33%) 9.87% (-0.22%) 9.85% (-0.02%) 9.96% (+0.11%) 9.94% (-0.02%) 9.94% (0%) 10.06% (+0.12%)
Надеждин 3.59% (+0.91%) 3.95% (+0.36%) 4.07% (+0.12%) 4.15% (+0.08%) 4.06% (-0.09%) 4.17% (+0.11%) 4.43% (+0.26%)
Д. Рогозин 5.38% (+0.01%) 5.26% (-0.12%) 5.35% (+0.09%) 5.39% (+0.04%) 5.27% (-0.12%) 5.37% (+0.1%) 5.43% (+0.06%)
Игрунов 1.35% (+0.13%) 1.54% (+0.19%) 1.71% (+0.17%) 2.07% (+0.36%) 2.03% (-0.04%) 2.19% (+0.16%)  
Семигин 2.91% (+0.96%) 2.85% (-0.06%) 2.78% (-0.07%) 2.9% (+0.12%) 3.04% (+0.14%) 3.18% (+0.14%) 3.42% (+0.24%)
Каспаров 2.24% (-0.2%) 2.19% (-0.05%) 2.14% (-0.05%) 2.49% (+0.35%) 2.64% (+0.15%) 2.58% (-0.06%) 2.62% (+0.04%)
               
Другая власть
             
               
Греф 11.03% (-1.01%) 11.01% (-0.02%) 10.96% (+0.05%) 10.62% (-0.34%) 10.58% (-0.04%) 10.78% (+0.2%) 11.11% (+0.33%)
Илларионов 8.87% (-0.03%) 8.9% (+0.03%) 8.68% (-0.22%) 8.85% (+0.17%) 8.86% (+0.01%) 8.67% (-0.19%) 8.76% (+0.09%)
Касьянов 10.55% (-0.44%) 10.54% (-0.01%) 10.5% (-0.04%) 10.4% (-0.01%) 10.37% (-0.03%) 10.36% (-0.01%) 10.47% (+0.11%)
Кириенко 10.07% (+0.12%) 10.07% (0%) 9.82% (-0.25%) 9.73% (-0.09%) 9.5% (-0.23%) 9.3% (-0.02%) 9.62% (+0.32%)
Кудрин 6.71% (-0.62%) 6.56% (-0.15%) 6.62% (+0.06%) 7.08% (+0.46%) 7.13% (+0.05%) 6.98% (-0.15%) 7.05% (+0.07%)
Хакимов 1.92% (+0.61%) 2.11% (+0.19%) 2.28% (+0.17%) 2.43% (+0.15%) 2.38% (-0.05%) 2.54% (+0.16%)  
Ходорковский 12.95% (-0.4%) 12.88% (-0.07%) 12.56% (-0.32%) 12.39% (-0.17%) 12.1% (-0.29%) 11.84% (-0.26%) 11.97% (+0.11%)
Христенко 4.32% (-0.39%) 4.45% (+0.13%) 4.57% (-0.12%) 4.65% (+0.08%) 4.75% (+0.1%) 4.86% (+0.11%) 4.91% (+0.05%)
Черномырдин 2.64% (+0.28%) 2.58% (-0.06%) 2.97% (+0.39%) 3.1% (+0.13%) 3.02% (-0.08%) 3.17% (+0.15%) 3.21% (+0.04%)
Чубайс 13.67% (-0.2%) 13.58% (-0.09%) 13.47% (-0.11%) 13.05% (-0.42%) 12.96% (-0.09%) 12.68% (-0.28%) 13.25% (+0.57%)
Лужков 5.52% (+0.28%) 5.39% (-0.13%) 5.25% (-0.14%) 5.31% (+0.06%) 5.4% (+0.09%) 5.5% (+0.1%) 5.77% (+0.27%)
Скоков 3.36% (+0.48%) 3.51% (+0.15%) 3.42% (-0.09%) 3.32% (-0.01%) 3.89% (+0.57%) 4.02% (+0.13%) 4.06% (+0.04%)
Квашнин 3.84% (+0.96%) 3.75% (-0.09%) 3.88% (+0.13%) 3.98% (+0.1%) 4.1% (+0.12%) 4.23% (+0.13%) 4.49% (+0.26%)
Рахимов 2.16% (+0.59%) 2.34% (+0.18%) 2.51% (+0.17%) 2.65% (+0.14%) 2.59% (-0.06%) 2.75% (+0.16%) 2.99% (+0.24%)
Зурабов 2.4% (-0.22%) 2.34% (-0.06%) 2.51% (+0.17%) 2.43% (+0.08%) 2.38% (-0.05%) 2.33% (-0.05%) 2.35% (+0.02%)
               
Какая "масть" Вам
больше нравится?
             
               
Путин и его команда 22.06% (-0.77%) 21.74% (-0.32%) 21.43% (-0.31%) 20.98% (-0.45%) 20.69% (-0.29%) 20.41% (-0.28%) 20.13% (-0.28%)
Преемники "гнезда" 24.26% (+4.57%) 25.36% (+1.1%) 26.43% (+1.07%) 27.27% (+0.84%) 28.28% (+1.01%) 29.25% (+0.97%) 29.53% (+0.28%)
Разноцветная оппозиция 27.21% (-1.92%) 26.81% (-0.4%) 26.43% (-0.38%) 26.57% (+0.14%) 26.21% (-0.46%) 25.85% (-0.36%) 25.5% (-0.35%)
Другая власть 26.47% (-1.88%) 26.09% (-0.38%) 25.71% (-0.38%) 25.17% (-0.54%) 24.83% (-0.34%) 24.49% (-0.34%) 24.83% (-0.34%)

Вернуться

© 2005