![]() |
Бархатный Пасьянс GENTLE SCORE OF STARS & SHAMMIES |
СТАТИСТИКА ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ ЗА 1 - 7 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
1 |
|||
Путин и его команда |
|||
| Грызлов | 12.22% (-0.08%) | ![]() |
|
| В. Иванов | 6.41% (-0.15%) | ||
| С. Иванов | 12.63% (-0.07%) | ||
| Козак | 10.02% (+0.18%) | ||
| Медведев | 5.81% (+0.07%) | ||
| Миронов | 7.41% (+0.24%) | ||
| Полтавченко | 2.4% (+0.15%) | ||
| Путин | 14.03% (+0.1%) | ||
| Сечин | 7.82% (+0.03%) | ||
| Фрадков | 7.82% (-0.17%) | ||
| Сурков | 6.61% (-0.15%) | ||
| В. Яковлев | 1.6% (-0.04%) | ||
| Черкесов | 2.4% (-0.06%) | ||
| Устинов | 1.4% (-0.03%) | ||
| Кожин | 1.4% (-0.03%) | ||
Преемники "гнезда" |
|||
| Грызлов | 11.26% (0%) | ||
| C. Иванов | 14.29% (0%) | ||
| Козак | 9.07% (0%) | ||
| Нургалиев | 4.4% (0%) | ||
| Патрушев | 11.26% (0%) | ||
| Примаков | 7.69% (0%) | ||
| Д. Рогозин | 9.34% (0%) | ||
| Степашин | 6.87% (0%) | ||
| Черкесов | 4.67% (0%) | ||
| Шувалов | 3.85% (0%) | ||
| Шойгу | 8.79% (0%) | ||
| Полтавченко | 3.02% (0%) | ||
| Латышев | 1.92% (0%) | ||
| Трутнев | 1.92% (0%) | ||
| Маслюков | 1.65% (0%) | ||
Разноцветная оппозиция |
|||
| Березовский | 11.95% (-0.03%) | ||
| Глазьев | 10.98% (-0.02%) | ||
| Гозман | 3.9% (-0.01%) | ||
| Зюганов | 6.83% (-0.02%) | ||
| Лимонов | 11.22% (-0.03%) | ||
| Невзлин | 5.61% (-0.01%) | ||
| Немцов | 7.32% (-0.01%) | ||
| Рыжков | 8.05% (+0.23%) | ||
| Хакамада | 10.73% (-0.03%) | ||
| Явлинский | 9.76% (-0.02%) | ||
| Надеждин | 2.68% (-0.01%) | ||
| Д. Рогозин | 5.37% (-0.01%) | ||
| Игрунов | 1.22% (0%) | ||
| Семигин | 1.95% (-0.01%) | ||
| Каспаров | 2.44% (0%) | ||
Другая власть |
|||
| Греф | 12.04% (-0.03%) | ||
| Илларионов | 8.9% (-0.02%) | ||
| Касьянов | 10.99% (-0.03%) | ||
| Кириенко | 9.95% (-0.02%) | ||
| Кудрин | 7.33% (-0.02%) | ||
| Хакимов | 1.31% (0%) | ||
| Ходорковский | 13.35% (-0.04%) | ||
| Христенко | 4.71% (+0.25%) | ||
| Черномырдин | 2.36% (0%) | ||
| Чубайс | 13.87% (-0.04%) | ||
| Лужков | 5.24% (-0.01%) | ||
| Скоков | 2.88% (-0.01%) | ||
| Квашнин | 2.88% (-0.01%) | ||
| Рахимов | 1.57% (0%) | ||
| Зурабов | 2.62% (0%) | ||
Какая "масть" Вам больше нравится? |
|||
| Путин и его команда | 22.83% (0%) | ||
| Преемники "гнезда" | 19.69% (0%) | ||
| Разноцветная оппозиция | 29.13% (0%) | ||
| Другая власть | 28.35% (0%) | ||
© 2005